1) classical parameter
典型参数
1.
? LetΓ= (X, E) denote a distance-regular graph with classical parameters (D, b,α,β), and D≥4.
设交叉数c_2=2,a_D≠a_(D-1)=0,则Γ的交叉阵列为{2D+1,2D,…,D+2;1,2,…,D}·设Γ=(X,E)是有典型参数(D,b,α,β)且直径D≥4的距离正则图。
2) typical cutting parameter
典型切削参数
1.
This paper elaborated the choice of cutting-tool material,typical cutting parameter and the measure to improve the function of cutting process of aluminum alloy.
铝合金的切削加工主要是车、铣加工,本文阐述了刀具材料的选择、典型切削参数以及改善铝合金切削加工性能的措施。
3) typical parameters
典型参量
1.
Using this equivalent circuit model,it is easy to simulate and analyze the behavior of an FLC layer in three different typical parameters,including temperature,input light wavelength,and the frequency of driving voltage.
建立了铁电液晶的Spice等效电路模型,并基于此模型,分析了温度、光波长以及电压频率3个典型参量对铁电液晶光电响应特性的影响。
4) Parameter Dictionary
参数字典
5) Canonical parameter
典则参数
1.
And it also gives the formula of linear hypothesis and the test of canonical parameters, as well as introduces the process of the linear hypothesis and the test of canonical parameters.
简述回归系数的主成分估计,普通线性回归,附加限制条件的线性回归和回归参数显著性的线性假设检验原理;给出典则参数线性假设检验的公式,并通过实例说明典则参数线性假设检验的过程。
6) Canonical parameters
典范参数
补充资料:硬质合金刀片切削参数推荐表
P类 硬质合金刀片切削参数推荐表 | |||||||
被加工 材料 | 布氏硬度 HB | YC10、YT30 YT05、K7H | YC20、ZP10 YT15、K45 | YC30、ZP30 YT5、K21 | YC40、YT540 K25 | ||
进给量(mm/转) | |||||||
0.1~0.3~0.5 | 0.2~0.4~0.6 | 0.2~0.5~1.0 | 0.3~0.6~1.2 | ||||
切削速度(m/min) | |||||||
碳 钢 | C=0.15% | 125 | 395 270 225 | 355 260 195 | 190 135 95 | 160 115 85 | |
C=0.35% | 150 | 355 250 205 | 265 190 155 | 169 125 95 | 155 105 80 | ||
C=0.6% | 200 | 315 220 175 | 230 170 115 | 140 95 80 | 125 100 70 | ||
合金钢 | 退火状态 | 180 | 250 170 140 | 150 135 95 | 125 105 90 | 95 70 50 | |
淬火并回火 | 275 | 170 115 90 | 120 90 65 | 85 65 50 | 70 50 35 | ||
淬火并回火 | 350 | 135 90 70 | 85 70 50 | 70 45 35 | 55 40 25 | ||
高合金钢 | 退火状态 | 200 | 220 140 | 130 95 | 105 70 | 85 65 40 | |
淬火状态 | 325 | 100 65 | 80 65 | 55 40 | 40 30 20 | ||
不锈钢 | 马氏体/铁素体 | 100 | 230 190 | 150 125 | 110 80 | 120 100 80 | |
奥氏体 | 175 | 200 165 | 115 95 | 90 60 | 120 100 75 | ||
铸 钢 | 低合金 | 200 | 150 105 | 150 115 85 | 90 70 50 | 60 50 35 | |
高合金 | 225 | 120 85 | 120 90 65 | 70 50 30 | 45 35 25 | ||
K类 硬质合金刀片切削参数推荐表 |
| ||||||
被加工 材料 | 布氏硬度 HB | YD10.2、ZK10UF CG10、K11 | YD20、ZK20 YG8、K6 | YD10.1、ZK10 YG6X、K68 | |||
进给量(mm/转) | |||||||
0.1~0.3~0.5 | 0.2~0.5~1.0 | 0.2~0.5~1.0 | |||||
切削速度(m/min) | |||||||
硬钢 | 淬火钢 | HRC55 | 36 25 | 26 15 10 | 31 20 15 | ||
锰钢 | 250 | 57 43 28 | 62 37 15 | 47 28 20 | |||
锻铁 | 铁素体 | 130 | 180 146 117 | 100 70 42 | 190 155 125 | ||
珠光体 | 230 | 120 96 83 | 70 58 28 | 120 92 52 | |||
低合金铸铁 | 180 | 230 169 130 | 130 87 52 | 205 140 86 | |||
高合金铸铁 | 260 | 165 115 90 | 92 62 38 | 155 110 56 | |||
球墨铸铁 | 铁素体 | 160 | 185 140 115 | 110 75 42 | 175 130 82 | ||
珠光体 | 250 | 165 125 105 | 95 76 36 | 155 115 72 | |||
冷硬铸铁 | 400 | 30 16 | 16 10 | 23 14 | |||
铝合金 | 不可热处理 | 60 | 2400 1950 1550 | 1650 1200 950 | 2200 1750 1400 | ||
可热处理 | 100 | 810 600 460 | 470 320 220 | 780 550 400 | |||
硬塑料 | 670 460 | 340 200 | 550 420 | ||||
涂层 硬质合金刀片切削参数推荐表 | |||||||
被加工 材料 | 布氏硬度 HB | YB415、KC910 ZC312N、GC415 | YB125、KC810 ZC302N、GC425 | YB435、KC935 ZC314N、GC435 | |||
进给量(mm/转) | |||||||
0.10~0.4~0.8 | 0.1~0.4~0.8 | 0.2~0.5~1.0 | |||||
切削速度(m/min) | |||||||
碳 钢 | C=0.5% | 125 | 480 340 250 | 440 300 210 | 320 230 160 | ||
C=0.35% | 150 | 440 310 230 | 400 270 200 | 300 210 150 | |||
C=0.6% | 200 | 380 270 200 | 340 230 180 | 260 180 130 | |||
合金钢 | 退火状态 | 180 | 380 260 190 | 290 190 140 | 200 140 90 | ||
淬火并回火 | 275 | 260 180 130 | 200 130 95 | 130 95 65 | |||
淬火并回火 | 300 | 240 165 120 | 185 120 90 | 125 90 60 | |||
淬火并回火 | 350 | 205 145 105 | 160 105 75 | 110 75 55 | |||
高合金钢 | 退火状态 | 200 | 350 230 170 | 265 175 130 | 175 115 80 | ||
淬火状态 | 325 | 170 110 | 95 65 50 | 85 55 40 | |||
不锈钢 | 马氏体/铁素体 | 100 | 295 240 170 | 265 195 155 | 220 175 145 | ||
奥氏体 | 175 | 285 240 160 | 240 190 140 | 195 160 125 | |||
铸 钢 | 非合金 | 180 | 260 185 145 | 190 130 100 | 135 105 75 | ||
低合金 | 200 | 255 160 120 | 160 115 85 | 120 90 60 | |||
高合金 | 225 | 190 130 95 | 135 90 70 | 95 70 55 |
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条