1) rulling machine
滚筒机
2) roller
[英]['rəʊlə(r)] [美]['rolɚ]
滚压机;滚筒
3) tumbling mill
滚光机,滚筒
4) roller device
滚筒机构
1.
Based on simulation of vehicle performance inspection by indoor bench test,the technical requirements and test method for key technology and parameters of automobile chassis dynamometer,such as measuring range,roller device,power-absorption capacity and power compensation were presented.
通过室内台架模拟汽车性能检测试验研究,提出了汽车底盘测功机的检测能力、滚筒机构、功率吸收能力、功率补偿关键技术参数的要求与测试方法。
5) rotary drum grinder
滚筒磨机
6) gypsy
[英]['dʒipsi] [美]['dʒɪpsɪ]
锚机滚筒
补充资料:GT系列滚筒干燥机
工作原理
滚筒干燥机是一种内加热传导型转动干燥设备,湿物料在滚筒外壁上获得以导热方式传的热量,脱除水分,达到所要求的湿含量,热量由内壁传到外壁,再穿过料膜、其热效率高,可连续操作,故广泛液态物料或带状物料的干燥,对膏状和粘稠物料更适用。作压力分常压和减压两种形式。
结构形式
可分为二种形式:单筒,双筒干燥机,另外也可按操
特点及应用
1.操作弹性大,适用性广,能适应多种物料和不同产量
的要求。
2.热效率高,其一般热效率约为80%-90%之间。
3.干燥时间短:滚筒外壁上的被干燥物料在干燥开始时
能形成的湿料膜一般为05-1.5mm,整个干燥周期仅为
10-15S,特别适用于热敏性物料。
4.干燥速率大:由于料膜很薄,且传热传质方向一致,
料膜表面可保持30-70kg.H2O/(㎡.h)的汽化强度。
广泛应用于,食品,肉制品,酵母、淀粉,化工产品、乳制品等。
技术参数
型号 | GT | 5/5 | 5/10 | 5/15 | 9/10 | 9/15 | 9/20 | 9/25 | 9/30 | 10/30 | 15/25 | 15/30 | 15/35 | 15/40 | 15/52 | 20/40 | 20/52 |
加热面积 | m2 | 0.75 | 1.5 | 2.3 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7 | 8.4 | 9.4 | 11.8 | 14 | 16.5 | 18.8 | 24.5 | 25.1 | 32.7 |
直径 | mm | 500 | 500 | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
长度 | mm | 500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 2500 | 3000 | 3500 | 5200 | 5200 | 4000 | 5200 |
长 | Amm | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 4250 | 4750 | 5250 | 5250 | 5200 | 5750 | 6250 | 7500 | 7500 | 7000 | 7500 |
宽 | Bmm | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2750 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 4050 | 4050 |
高 | Cmm | 2750 | 2950 | 3150 | 3250 | 40000 | 4750 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 7500 | 7500 | 8000 |
主机重量 | T | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 5.4 | 6.3 | 7.2 | 8.2 | 9.1 | 11.2 | 12.2 | 12.8 | 13.3 | 22 | 22 | 22.4 | 28.7 |
总重量 | T | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 5.6 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 12 | 13.0 | 13.8 | 14.5 | 23.5 | 23.5 | 23.9 | 30.5 |
蒸气耗量 | 0.4MPa/m3 | 6 | 9 | 13 | 18 | 2 | 22 | 24 | 26 | 30 | 40 | 45 | 50 | 80 | 80 | 85 | 98 |
使用功率 | KW min. | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6.5 | 11 | 11 | 11 | 15 |
max | 7.5 | 7.5 | 9 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 36 | 36 | 45 | 55 | 60 | 60 | 60 | 75 | 80 |
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条