说明:双击或选中下面任意单词,将显示该词的音标、读音、翻译等;选中中文或多个词,将显示翻译。
您的位置:首页 -> 词典 -> 福建浔兴
1)  Fujian Xunxing
福建浔兴
1.
Fujian Xunxing men s basketball team represents currently the highest level in Fujian province.
通过文献资料法、调查法,对福建浔兴男篮一、二线队伍现状进行分析和研究。
2)  Xunxing Corporation
浔兴公司
3)  Fujian Industrial Bank (FIB)
福建兴业银行
4)  Fu Xing Restaurant
福兴楼
5)  Xingfu model
兴福模式
6)  Fining town
福兴镇
补充资料:福建浔兴

主场:晋江市祖昌体育中心篮球馆

主场:蓝色 客场:白色 其他:桔红色

领队:施国伟

主教练:普拉达(美国)

教练:肖光弼

★06/07赛季阵容名单

号码 球员 位置 生日 身高 体重

4 汪义杭 后卫 1979年1月 1.85米 75公斤

5 汤仑 前锋 1979年9月 1.97米 90公斤

6 孙天农 大前锋 1978年1月 2.00米 95公斤

7 接君 中锋 1973年10月 2.10米 123公斤

8 林晨耀 前锋 1982年8月 1.95米 96公斤

9 甄胜家 大前锋 1981年6月

10 吕晓明 后卫 1979年4月 1.74米 76公斤

11 朱世龙 前锋 1976年12月 1.91米 80公斤

12 李航 大前锋 1986年9月 2.04米 90公斤

13 龚松林 前锋 1981年7月 1.95米 90公斤

14 刘钢 前锋 1978年10月

15 周启新 前锋 1985年9月 1.95米 85公斤

18 张展 大前锋 1985年10月

20 波特 前锋 1978年5月 2.01米 104公斤

21 基德莱莫 中锋 1978年5月 2.11米 116公斤

23 杨超 后卫 1986年4月 1.95米 85公斤

24 李光 后卫 1988年6月

25 王晓东 后卫 1985年1月

★球队历史

福建浔兴男篮创立于1999年,至今已有5个年头。5年来,在俱乐部体制的管理下,在浔兴集团的精心培育下,一支默默无闻的乙级队2002年以第一名的成绩晋级甲b,2003年8月晋升甲a,实现了“两级跳”,引起了全国篮坛的特别关注。随后,浔兴男篮代表福州市参加全国城市运动会,取得了第五名的佳绩。2005年,浔兴男篮还将代表福建省出战2005年在南京举行的第十届全运会,将为福建省和晋江市人民争得更大的荣誉。

这些年来,浔兴男篮不仅继承了60年代福建男篮“小个打大个”的快速、灵活、多变的技战术特点,还引进了nba先进的战术布置和防守理念,球队的整体水平得到了很大的提升。目前,共有球员20多名,平均年龄21岁、平均身高1.96米,球队年轻并富有朝气。其中,22岁的晋江籍球员龚松林入选了国家队,17岁的张展入选了新一届国家青年队,为国家输送了一批优秀篮球人才。

06/07赛季取得了19胜11负的好成绩,首次闯入了季后赛。季后赛临时摘牌中摘来了北京队的焦健(41号)和陕西队的外援步兰顿(50号)。1/4决赛中以2:3惜败给了辽宁队。

06/07赛季赛果

轮次 日期 时间 主队 比分 客队

第 1 轮 2006-10-08 19:30 上海 86-79 福建

第 2 轮 2006-10-10 19:30 广厦 92-107 福建

第 3 轮 2006-10-13 16:05 福建 88-84 云南

第 4 轮 2006-10-15 19:30 福建 83-97 广东

第 5 轮 2006-10-18 20:00 福建 83-76 八一

第 6 轮 2006-10-20 16:05 福建 84-83 浙江

第 7 轮 2006-10-22 15:30 东莞 103-111 福建

第 8 轮 2006-10-25 19:30 辽宁 106-98 福建

第 9 轮 2006-10-27 19:35 吉林 94-105 福建

第 10 轮 2006-10-29 19:30 福建 89-87 新疆

第 11 轮 2006-11-01 19:45 福建 95-88 陕西

第 12 轮 2006-12-22 19:35 山西 99-112 福建

第 13 轮 2006-12-24 19:30 北京 123-101 福建

第 14 轮 2007-02-08 19:30 福建 113-93 江苏

第 15 轮 2006-12-29 19:30 福建 107-111 山东

第 16 轮 2006-12-31 19:30 福建 110-105 上海

第 17 轮 2007-01-03 19:30 福建 114-92 广厦

第 18 轮 2007-01-05 16:05 云南 99-107 福建

第 19 轮 2007-01-07 19:30 广东 96-75 福建

第 20 轮 2007-01-10 19:30 八一 123-100 福建

第 21 轮 2007-01-12 19:30 浙江 90-82 福建

第 22 轮 2007-01-14 19:30 福建 121-102 东莞

第 23 轮 2007-01-17 19:30 福建 97-91 辽宁

第 24 轮 2007-01-19 19:30 福建 83-73 吉林

第 25 轮 2007-01-21 20:00 新疆 105-100 福建

第 26 轮 2007-01-24 19:30 陕西 82-91 福建

第 27 轮 2007-01-26 16:00 福建 112-95 山西

第 28 轮 2007-02-02 15:30 福建 104-91 北京

第 29 轮 2007-02-04 16:00 江苏 107-102 福建

第 30 轮 2007-02-06 19:30 山东 117-101 福建

季后赛

1/4决赛 2007-02-23 19:30 辽宁 89-81 福建

1/4决赛 2007-02-25 19:30 福建 110-88 辽宁

1/4决赛 2007-02-28 19:30 福建 91-81 辽宁

1/4决赛 2007-03-02 19:30 辽宁 96-88 福建

1/4决赛 2007-03-04 19:30 辽宁 102-88 福建

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条