1) divisional encode parallel table
分部编码对照表法
2) part-coding
部分编码
1.
To solve problems in SoC testing, such as storage space and bandwidth of ATE, a test data compression scheme of part-coding based on variable-to-variable run-length coding is proposed in this dissertation.
为了解决SoC测试过程中ATE在存储空间以及带宽等方面所面临的问题,本文提出了一种部分编码测试数据压缩方案,该方案是变长到变长的编码。
3) componential encode method
部件编码法
4) re-encoding stage
重编码部分
5) coded identification
编码表示法
6) input codes-Chinese characters mapping table
输入码对照表
补充资料:硬度对照表
硬度试验是机械性能试验中最简单易行的一种试验方法。为了能用硬度试验代替某些机械性能试验,生产上需要一个比较准确的硬度和强度的换算关系。
实践证明,金属材料的各种硬度值之间,硬度值与强度值之间具有近似的相应关系。因为硬度值是由起始塑性变形抗力和继续塑性变形抗力决定的,材料的强度越高,塑性变形抗力越高,硬度值也就越高。
下面是本站根据由实验得到的经验公式制作的快速计算器,有一定的实用价值,但在要求数据比较精确时,仍需要通过试验测得。
抗拉强度N/mm2 | 维氏硬度 | 布氏硬度 | 洛氏硬度 |
Rm | HV | HB | HRC |
250 | 80 | 76.0 | |
270 | 85 | 80.7 | |
285 | 90 | 85.2 | |
305 | 95 | 90.2 | |
320 | 100 | 95.0 | |
335 | 105 | 99.8 | |
350 | 110 | 105 | |
370 | 115 | 109 | |
380 | 120 | 114 | |
400 | 125 | 119 | |
415 | 130 | 124 | |
430 | 135 | 128 | |
450 | 140 | 133 | |
465 | 145 | 138 | |
480 | 150 | 143 | |
490 | 155 | 147 | |
510 | 160 | 152 | |
530 | 165 | 156 | |
545 | 170 | 162 | |
560 | 175 | 166 | |
575 | 180 | 171 | |
595 | 185 | 176 | |
610 | 190 | 181 | |
625 | 195 | 185 | |
抗拉强度N/mm2 | 维氏硬度 | 布氏硬度 | 洛氏硬度 |
640 | 200 | 190 | |
660 | 205 | 195 | |
675 | 210 | 199 | |
690 | 215 | 204 | |
705 | 220 | 209 | |
720 | 225 | 214 | |
740 | 230 | 219 | |
755 | 235 | 223 | |
770 | 240 | 228 | 20.3 |
785 | 245 | 233 | 21.3 |
800 | 250 | 238 | 22.2 |
820 | 255 | 242 | 23.1 |
835 | 260 | 247 | 24. |
850 | 265 | 252 | 24.8 |
865 | 270 | 257 | 25.6 |
880 | 275 | 261 | 26.4 |
900 | 280 | 266 | 27.1 |
915 | 285 | 271 | 27.8 |
930 | 290 | 276 | 28.5 |
950 | 295 | 280 | 29.2 |
965 | 300 | 285 | 29.8 |
995 | 310 | 295 | 31.0 |
1030 | 320 | 304 | 32.2 |
1060 | 330 | 314 | 33.3 |
1095 | 340 | 323 | 34.4 |
1125 | 350 | 333 | 35.5 |
1115 | 360 | 342 | 36.6 |
1190 | 370 | 352 | 37.7 |
抗拉强度N/mm2 | 维氏硬度 | 布氏硬度 | 洛氏硬度 |
1220 | 380 | 361 | 38.8 |
1255 | 390 | 371 | 39.8 |
1290 | 400 | 380 | 40.8 |
1320 | 410 | 390 | 41.8 |
1350 | 420 | 399 | 42.7 |
1385 | 430 | 409 | 43.6 |
1420 | 440 | 418 | 44.5 |
1455 | 450 | 428 | 45.3 |
1485 | 460 | 437 | 46.1 |
1520 | 470 | 447 | 46.9 |
15557 | 480 | (456) | 47. |
1595 | 490 | (466) | 48.4 |
1630 | 500 | (475) | 49.1 |
1665 | 510 | (485) | 49.8 |
1700 | 520 | (494) | 50.5 |
1740 | 530 | (504) | 51.1 |
1775 | 540 | (513) | 51.7 |
1810 | 550 | (523) | 52.3 |
1845 | 560 | (532) | 53.0 |
1880 | 570 | (542) | 53.6 |
1920 | 580 | (551) | 54.1 |
1955 | 590 | (561) | 54.7 |
1995 | 600 | (570) | 55.2 |
2030 | 610 | (580) | 55.7 |
2070 | 620 | (589) | 56.3 |
2105 | 630 | (599) | 56.8 |
2145 | 640 | (608) | 57.3 |
2180 | 650 | (618) | 57.8 |
抗拉强度N/mm2 | 维氏硬度 | 布氏硬度 | 洛氏硬度 |
660 | 58.3 | ||
670 | 58.8 | ||
680 | 59.2 | ||
690 | 59.7 | ||
700 | 60.1 | ||
720 | 61.0 | ||
740 | 61.8 | ||
760 | 62.5 | ||
780 | 63.3 | ||
800 | 64.0 | ||
820 | 64.7 | ||
840 | 65.3 | ||
860 | 65.9 | ||
880 | 66.4 | ||
900 | 67.0 | ||
920 | 67.5 | ||
940 |
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条