1) score comparisonta
得分对照表
3) divisional encode parallel table
分部编码对照表法
4) table of point
得分表
5) pair of score lists
得分表偶
补充资料:材料对照表(铸铁)
工件材料组 | 加工特性组 | 国家和标准 | |||||||||||
德国 | 中国 | 英国 | 法国 | 意大利 | 比利时 | 瑞典 | 西班牙 | 日本 | 美国 | ||||
材料编号 | DIN | GB | BS | EN | AFNOR | UNI | NBN | SS | UNE | JIS | AISI/SAE | ||
K | 灰口铸铁(非合金) | ||||||||||||
; | ASTM A48-76 | ||||||||||||
15 | ; | - | - | - | - | - | - | - | 01 00 | - | - | No20B | |
15 | ; | GG10 | - | - | - | Ft10D | - | - | 01 10 | - | - | No25B | |
15 | ; | GG15 | HT150 | Grade150 | - | Ft15D | - | - | 01 15 | - | - | No30B | |
15 | ; | GG20 | HT200 | Grade220 | - | Ft20D | - | - | 01 20 | - | - | No35B | |
15 | ; | GG25 | HT250 | - | - | Ft25D | - | - | 01 25 | - | - | No40B | |
16 | ; | GG30 | HT300 | Grade300 | - | Ft30D | - | - | 01 30 | - | - | No45B | |
16 | ; | GG35 | HT350 | Grade350 | - | Ft35D | - | - | 01 35 | - | - | No50B | |
16 | ; | GG40 | HT400 | Grade400 | - | Ft40D | - | - | 01 40 | - | - | No55B | |
灰口铸铁(合金) | |||||||||||||
; | DIN4694 | ; | 3468:1974 | ; | A32-301 | ; | MB ISO-215 | ; | ASTM A436-72 | ||||
16 | ; | GGL-NiCr202 | - | L-NiCr202 | - | L-NC202 | - | - | 05 23 | - | - | Type2 | |
球墨铸铁(非合金) | |||||||||||||
; | ; | 2789:1973 | ; | NF A32-201 | ; | ASTM A536-72 | |||||||
17/18 | ; | GGG40 | QT400-18 | SNG420/12 | - | FCS400-12 | - | - | 07 17-02 | - | - | 60-40-18 | |
17/18 | ; | GGG40.3 | - | SNG370/17 | - | FCS370-17 | - | - | 07 17-12 | - | - | - | |
17/18 | ; | GGG35.3 | - | - | - | - | - | - | 07 17-15 | - | - | - | |
17/18 | ; | GGG50 | QT500-7 | SNG500/7 | - | FCS500-7 | - | - | 07 27-02 | - | - | 80-55-06 | |
17/18 | ; | GGG60 | QT600-3 | SNG600/3 | - | FCS600-3 | - | - | 07 32-03 | - | - | - | |
17/18 | ; | GGG70 | QT700-18 | SNG700/2 | - | FCS700-2 | - | - | 07 37-01 | - | - | 100-70-03 | |
合金铸铁 | |||||||||||||
; | DIN1694 | ; | |||||||||||
18 | ; | GGG NiMn137 | - | L-NiMn137 | - | L-NM137 | - | - | 07 72 | - | - | - | |
18 | ; | GGG NiCr202 | - | L-NiCr202 | - | L-NC202 | - | - | 07 76 | - | - | Type2 | |
可锻铸铁 | |||||||||||||
; | ASTM A47-74 A220-76 2 | ||||||||||||
19 | ; | - | - | 8 290/6 | - | MN31-8 | - | - | 08 14 | - | - | 100-70-03 | |
19 | ; | GTS-35 | - | B340/12 | - | MN35-10 | - | - | 08 15 | - | - | 32510 | |
19 | ; | GTS-45 | - | P440/7 | - | - | - | - | 08 52 | - | - | 40010 | |
19 | ; | GTS-55 | - | P510/4 | - | MN35-10 | - | - | 08 54 | - | - | 50005 | |
19 | ; | GTS-65 | - | B570/12 | - | MP60-3 | - | - | 08 58 | - | - | 70003 | |
19 | ; | GTS-70 | - | B690/ | - | IP70-2 | - | - | 08 62 | - | - | (002) |
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条