1) linear electrode
直线电极
2) Unit linear motor with two poles
两极单元直线电机
3) HVDC bipolar transmission line
高压直流双极输电线
4) linear synchronous hompolar motor
直线同步单极电动机
5) field axis
磁极轴线,直轴(电机的)
6) vertical electrode
垂直电极
补充资料:ZLG系列直线振动流化床(2)
主要用途
1.医药化工业:各种打片颗粒硼砂笨二酚各种加剂等.
2.食品,建材业:酒糟、味精、砂糖、食盐、矿粉、矿渣、豆瓣等。
3.适应各种物料的干燥冷却增湿等作业.
工作原理
物料自进料口进入机内,在激振力作用下,物料沿水平方向抛掷向前连续运动,热风穿过流化床孔板向上穿过同物料换热后,由排风口排出,干燥物料由排料口排出.
特点
振动源是采用振动电机驱动,运转平稳,维修方便,噪音低,寿命长.
流态化匀称,无死空隙和吹穿现象,可以获得均匀的干燥、冷却制品。
可调性好,适用面宽。料层厚度和在机内移动速度 以及全振幅变更均可实现无级调节。
对物料表面的损伤小,可用于易碎物料的干燥,物料颗粒不规则时亦不影响工作效果。
采用全封闭式的结构,有效地防止了物料与空气间交叉感染,作业环境清洁。
机械效率与热效率高,节能效果好,比一般干燥装置可节能30-60%。
技术参数
项目名称 | 单位 | ZLG3x0.3 | ZLG3x0.6 | ZLG4.5x0.6 | ZLG6x0.6 | ZLG7.5x0.6 | ZLG7.5x1.2 |
网板面积 | m2 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 9 |
水份蒸发量(130℃) | kg/h | 30 | 60 | 85 | 115 | 125 | 200 |
蒸气压力 | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
激振力 | kgf | 500 | 800 | 800 | 1600 | 3200 | 5000 |
激振频率 | 次/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 |
总功率 | kw | 6 | 7.5 | 10 | 13 | 17.5 | 34.5 |
外形尺寸
B1 | A1 | A | B | C | 重量kg |
3000(mm) | 300 | 1350 | 3400 | 1700 | 1240 |
600 | 1650 | 3400 | 1700 | 1400 | |
900 | 1950 | 3400 | 1850 | 1630 | |
4500(mm) | 300 | 1350 | 5000 | 1700 | 1570 |
600 | 1650 | 5000 | 1700 | 1860 | |
900 | 1950 | 5000 | 1850 | 2430 | |
6000(mm) | 600 | 1700 | 6510 | 1700 | 2410 |
900 | 2000 | 6510 | 1850 | 3160 | |
1200 | 2400 | 6510 | 2050 | 3580 | |
7500(mm) | 600 | 2100 | 8020 | 1850 | 4140 |
900 | 2500 | 8020 | 2040 | 5190 | |
1200 | 2850 | 8020 | 2450 | 5940 | |
1500 | 3250 | 8020 | 2570 | 6426 | |
8000(mm) | 1800 | 3250 | 8020 | 3100 | 8600 |
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条