1) bed filtration
床层过滤
1.
Experimental study on technique and mechanism of bed filtration for recovery of dense coal slurry produced in hydraulic coal mine;
水采浓煤浆床层过滤方式及机理的试验研究
2) sand bed
砂层;(过滤池)砂床
3) filter layer
滤层,滤床
4) novel granular filter in fluidized bed
流化床颗粒层过滤器
1.
Research on pressure drop for novel granular filter in fluidized bed using river sand and quartz sand as bed materials has been carried out.
介绍了在三维流化床颗粒层过滤器冷态试验台上采用黄砂和石英砂两种床料进行试验的初步结果,为新型流化床颗粒层过滤器过虑颗粒的优化选择提供参考依据。
5) filtration in fluidized bed
在流化床层内过滤
6) deep bed filtration
深床过滤
1.
Development and application of deep bed filtration in micro-polluted raw water or wastewater treatment;
深床过滤机理及其在水处理中的应用研究与进展
2.
Experimental study on removal nitrogen of bio-denitrification in the process of the deep bed filtration
深床过滤中的生物反硝化脱氮实验研究
3.
Bio-nitrification technique in the process of deep bed filtration was investigated.
研究了深床过滤条件下的生物硝化技术,建立了硝化反应动力学模型和生物膜传质模型。
补充资料:预涂层真空过滤机
产品名称 | 型号 | 主要技术参数 | 外型尺寸 (长×宽×高)mm | 地基尺寸 | 地脚螺栓 | ||||||
过滤面积(m2) | 转鼓直径(m) | 浸入角(o) | 转鼓转速(r/min) | 电机总功率(kw) | A | B | C | ||||
JGS转鼓 真空过滤机 | G2/1 | 2 | 1 | 120 | 0.13-2 | 1.1 | 1790×1550×1250 | 780 | 1080 | 1200 | M30 |
G2/1-X | 2 | 1 | 120 | 0.13-2 | 1.1 | 1790×1550×1250 | 780 | 1080 | 1200 | M30 | |
G5/1.75-X | 5 | 1.75 | 120 | 0.13-2 | 1.5 | 2500×2260×2460 | 1060 | 1420 | 1950 | M30 | |
G5/1.75 | 5 | 1.75 | 120 | 0.13-2 | 1.5 | 2500×2260×2460 | 1060 | 1420 | 1950 | M30 | |
JGF预涂层 转鼓真空 过滤机 | GF10/1.6-N | 10 | 1.6 | 140 | 0.3-3 | 1.5+0.37 | 3380×2690×2170 | 2480 | 2830 | 1680 | M24 |
GF20/2.2-N | 20 | 2.2 | 140 | 0.3-3 | 1.5+0.37 | 4460×3480×2930 | 3510 | 3860 | 2380 | M24 | |
GF30/2.7-N | 30 | 2.7 | 90-140 | 0.3-3 | 2.2+0.37 | 5100×4300×3850 | 4100 | 445 | 3000 | M24 | |
GF40/2.7-N | 40 | 2.7 | 90-140 | 0.3-3 | 3+0.37 | 7100×4300×3850 | 6100 | 6450 | 3000 | M24 | |
GF50/2.7-N | 50 | 2.7 | 90-140 | 0.3-3 | 3+0.37 | 7400×4250×3850 | |||||
JGD折带 (可利刀) 卸料转鼓 真空过滤机 | GD10/1.6-N | 10 | 1.6 | 140 | 0.13-0.79 | 2.2+0.37 | 3380×3700×2170 | ||||
GD20/2.6-N | 20 | 2.6 | 90-133 | 0.13-0.79 | 3+0.37 | 4960×4100×3310 | |||||
GD30/2.7-N | 30 | 2.7 | 90-133 | 0.13-0.79 | 3+0.37 | 5100×5800×3850 | |||||
GD40/3.0-N | 40 | 3.0 | 90-133 | 0.13-0.79 | 3+0.37 | 6570×4500×3410 | |||||
GD45/3.0-N | 45 | 3.0 | 90-133 | 0.1-0.7 | 3+0.37 | 6630×4500×3410 |
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条