1) thin bed filtration
薄层过滤
1.
We introduced the theory of thin bed filtration which mash filter is based upon,and the advantages over other mash separating methods that new modern automatic mash filters give.
提出了压滤机薄层过滤的基本计算式,介绍了新型全自动麦汁压滤机的优势,比较了国内外常见的2种新型麦汁压滤机的结构特点及其应用。
2) thin layer gel filtration
薄层凝胶过滤法
3) stageddelayed-cake filter thickener
薄滤渣层增浓过滤机
4) membrane-filter
薄膜过滤
1.
Methods The membrane-filter method was used to count the bacterias and control bacterias,and the medium-dilution method was used to count the fungi.
方法采用薄膜过滤法进行细菌计数检查和控制菌检查;采用培养基稀释法进行真菌计数检查;选择枯草芽孢杆菌(Bacillus sub-tilis)、大肠埃希菌(Escherichia coli)、白色念珠菌(Candida albicans)为筛选菌株,分别进行薄膜过滤法和培养基稀释法实验条件的筛选。
5) thin cake
薄层滤饼
6) Filter
[英]['fɪltə(r)] [美]['fɪltɚ]
滤层,过滤层
补充资料:预涂层真空过滤机
产品名称 | 型号 | 主要技术参数 | 外型尺寸 (长×宽×高)mm | 地基尺寸 | 地脚螺栓 | ||||||
过滤面积(m2) | 转鼓直径(m) | 浸入角(o) | 转鼓转速(r/min) | 电机总功率(kw) | A | B | C | ||||
JGS转鼓 真空过滤机 | G2/1 | 2 | 1 | 120 | 0.13-2 | 1.1 | 1790×1550×1250 | 780 | 1080 | 1200 | M30 |
G2/1-X | 2 | 1 | 120 | 0.13-2 | 1.1 | 1790×1550×1250 | 780 | 1080 | 1200 | M30 | |
G5/1.75-X | 5 | 1.75 | 120 | 0.13-2 | 1.5 | 2500×2260×2460 | 1060 | 1420 | 1950 | M30 | |
G5/1.75 | 5 | 1.75 | 120 | 0.13-2 | 1.5 | 2500×2260×2460 | 1060 | 1420 | 1950 | M30 | |
JGF预涂层 转鼓真空 过滤机 | GF10/1.6-N | 10 | 1.6 | 140 | 0.3-3 | 1.5+0.37 | 3380×2690×2170 | 2480 | 2830 | 1680 | M24 |
GF20/2.2-N | 20 | 2.2 | 140 | 0.3-3 | 1.5+0.37 | 4460×3480×2930 | 3510 | 3860 | 2380 | M24 | |
GF30/2.7-N | 30 | 2.7 | 90-140 | 0.3-3 | 2.2+0.37 | 5100×4300×3850 | 4100 | 445 | 3000 | M24 | |
GF40/2.7-N | 40 | 2.7 | 90-140 | 0.3-3 | 3+0.37 | 7100×4300×3850 | 6100 | 6450 | 3000 | M24 | |
GF50/2.7-N | 50 | 2.7 | 90-140 | 0.3-3 | 3+0.37 | 7400×4250×3850 | |||||
JGD折带 (可利刀) 卸料转鼓 真空过滤机 | GD10/1.6-N | 10 | 1.6 | 140 | 0.13-0.79 | 2.2+0.37 | 3380×3700×2170 | ||||
GD20/2.6-N | 20 | 2.6 | 90-133 | 0.13-0.79 | 3+0.37 | 4960×4100×3310 | |||||
GD30/2.7-N | 30 | 2.7 | 90-133 | 0.13-0.79 | 3+0.37 | 5100×5800×3850 | |||||
GD40/3.0-N | 40 | 3.0 | 90-133 | 0.13-0.79 | 3+0.37 | 6570×4500×3410 | |||||
GD45/3.0-N | 45 | 3.0 | 90-133 | 0.1-0.7 | 3+0.37 | 6630×4500×3410 |
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条