说明:双击或选中下面任意单词,将显示该词的音标、读音、翻译等;选中中文或多个词,将显示翻译。
您的位置:首页 -> 词典 -> 氯法拉宾注射液
1)  clofarabine injection
氯法拉宾注射液
1.
OBJECTIVE To establish bacterial endotoxin test method for clofarabine injection.
目的建立氯法拉宾注射液细菌内毒素检查方法。
2)  Clofarabin injection
氯法拉滨注射液
3)  Oxiracetam sodium chloride injection
奥拉西坦氯化钠注射液
1.
HPLC determination of oxiracetam and related substances in oxiracetam sodium chloride injection
HPLC法测定奥拉西坦氯化钠注射液中奥拉西坦含量及其有关物质
4)  Edaravone sodium chloride injection
依达拉丰氯化钠注射液
5)  Famotidine sodium chloride injection
法莫替丁氯化钠注射液
1.
Discussion on Determination of Related Substances in Famotidine Sodium Chloride Injection by HPLC;
用HPLC法检查法莫替丁氯化钠注射液有关物质时的问题和讨论
2.
Objective To establish a method of sterility test for famotidine sodium chloride injection.
目的建立法莫替丁氯化钠注射液的无菌检查方法。
6)  sodium chloride injection
氯化钠注射液
1.
Test for bacterial endotoxins of high concentration sodium chloride injection;
高浓度氯化钠注射液细菌内毒素检测
2.
Determination of Tiopronin in Sodium Chloride Injection by HPLC;
HPLC法测定硫普罗宁氯化钠注射液中硫普罗宁的含量
3.
9% sodium chloride injection prepared according to clinical regime.
9%氯化钠注射液中的稳定性。
补充资料:西奥·拉特利夫

西奥·拉特利夫

运动项目:篮球

球队:波士顿凯尔特人

英文名:theo ratliff

生于:1973-4-17

身高:2.08m

体重:102.1公斤

国籍:美国

[个人历史]

场上位置 中锋 球衣号码 50

个人单场最高记录 得分 27 篮板 15 助攻 4 断球 4 盖帽 9 三分球 0 出场时间 50

学校: wyoming 选秀: 1995年第1轮第18位

本赛季工资: 1167万美元

合同情况: 3年 3600万,2004/9/28签,2008夏到期

常规赛 平均数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

95-96 活塞 75 17.4 55.7% 0.0% 70.8% 1.5 2.5 4.0 0.2 0.21 1.55 0.75 1.92 4.5

96-97 活塞 76 17.0 53.1% 0.0% 69.8% 1.4 1.9 3.4 0.2 0.38 1.46 0.74 2.38 5.8

97-98 活塞 24 24.4 51.4% 0.0% 68.3% 1.9 3.1 5.0 0.6 0.50 2.29 1.42 3.46 6.5

97-98 76人 58 32.1 51.2% 0.0% 70.6% 3.0 4.3 7.3 0.7 0.66 3.50 1.41 3.60 11.2

97-98 -总和- 82 29.8 51.3% 0.0% 70.1% 2.7 4.0 6.7 0.7 0.61 3.15 1.41 3.56 9.9

98-99 76人 50 32.5 47.0% 0.0% 72.5% 2.8 5.4 8.1 0.6 0.90 2.98 1.84 3.60 11.2

99-00 76人 57 31.5 50.3% 0.0% 77.1% 2.5 5.2 7.6 0.6 0.56 3.00 1.89 3.25 11.9

00-01 76人 50 36.0 49.9% 0.0% 76.0% 2.5 5.8 8.3 1.2 0.60 3.74 2.52 3.30 12.4

01-02 老鹰 3 27.3 50.0% 0.0% 54.5% 1.7 3.7 5.3 0.3 0.33 2.67 2.33 2.67 8.7

02-03 老鹰 81 31.1 46.4% 0.0% 72.0% 1.9 5.6 7.5 0.9 0.69 3.23 1.69 3.35 8.7

03-04 开拓者 32 31.8 54.0% 0.0% 62.9% 2.8 4.5 7.3 0.6 0.75 4.41 1.06 3.47 7.3

03-04 老鹰 53 31.2 45.8% 0.0% 65.3% 2.0 5.2 7.2 1.0 0.57 3.13 1.62 3.57 8.3

03-04 -总和- 85 31.4 48.5% 0.0% 64.5% 2.3 4.9 7.2 0.8 0.64 3.61 1.41 3.53 7.9

04-05 开拓者 63 27.5 44.7% 0.0% 69.2% 1.8 3.5 5.3 0.5 0.37 2.51 0.89 2.90 4.8

05-06 开拓者 55 23.1 57.1% 0.0% 65.1% 1.6 3.5 5.1 0.5 0.33 1.60 0.85 2.60 4.9

06-07 凯尔特人 2 21.5 33.3% 0.0% 75.0% 1.0 2.5 3.5 0.0 0.50 1.50 0.50 3.00 2.5

职业生涯 677 27.4 49.7% 0.0% 71.2% 2.1 4.1 6.2 0.6 0.52 2.68 1.36 3.03 8.0

季后赛 平均数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

95-96 活塞 1 4.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

96-97 活塞 3 6.0 75.0% 0.0% 50.0% 0.7 0.7 1.3 0.3 0.33 1.33 1.00 1.67 2.7

98-99 76人 7 29.1 46.5% 0.0% 57.9% 3.3 4.0 7.3 0.9 0.71 2.57 1.00 2.71 7.3

99-00 76人 10 37.4 47.5% 0.0% 72.3% 2.8 5.1 7.9 0.9 1.00 3.00 1.70 3.50 13.0

职业生涯 21 28.6 48.0% 0.0% 67.1% 2.5 3.9 6.4 0.8 0.76 2.48 1.29 2.81 9.0

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条