1) Pakistan Rupee
巴基斯坦卢比
2) rupee
[英][ru:'pi:] [美][ru'pi]
卢比(印度、巴基斯坦等)
3) Pakistan
[英][,pɑ:kis'tɑ:n] [美][,pækɪ'stæn]
巴基斯坦
1.
Reflection on the Rescue on the Earthquake-striking Spot in Pakistan;
巴基斯坦地震灾害搜救现场的救护体会
2.
Development of Box Cars Exported to Pakistan;
出口巴基斯坦棚车的研制
4) Pakistanis
巴基斯坦人
1.
Analysis on the Intercultural Communication between Chinese and Pakistanis;
中国人和巴基斯坦人之间的跨文化交流现状研究
5) east Pakistan
东巴基斯坦
补充资料:巴基斯坦卢比
巴基斯坦卢比概述
现巴基斯坦流通的硬币计有:1卢比、2卢比、5卢比;
紙币有:10卢比、20卢比、50卢比、100卢比、500卢比、1000卢比及5000卢比共7种。5卢比的纸币已经退出流通,被5卢比硬币所取代。
1巴基斯坦卢比=100派沙
1巴基斯坦卢比 = 0.125952217 人民币
1美元=50.90卢比(2000年3月17日)
[编辑]巴基斯坦卢比样币
巴基斯坦卢比1972年版5面值——正面 | 巴基斯坦卢比1972年版5面值——反面 |
巴基斯坦卢比1972年版10面值——正面 | 巴基斯坦卢比1972年版10面值——反面 |
巴基斯坦卢比1972年版50面值——正面 | 巴基斯坦卢比1972年版50面值——反面 |
巴基斯坦卢比1972年版100面值——正面 | 巴基斯坦卢比1972年版100面值——反面 |
巴基斯坦卢比1976年版5面值——正面 | 巴基斯坦卢比1976年版5面值——反面 |
巴基斯坦卢比1976年版10面值——正面 | 巴基斯坦卢比1976年版10面值——反面 |
巴基斯坦卢比1976年版50面值——正面 | 巴基斯坦卢比1976年版50面值——反面 |
巴基斯坦卢比1976年版100面值——正面 | 巴基斯坦卢比1976年版100面值——反面 |
巴基斯坦卢比1984年版100面值——正面 | 巴基斯坦卢比1984年版100面值——反面 |
巴基斯坦卢比1986年版500面值——正面 | 巴基斯坦卢比1986年版500面值——反面 |
巴基斯坦卢比1986年版1000面值——正面 | 巴基斯坦卢比1986年版1000面值——反面 |
巴基斯坦卢比1997年新版5面值——正面 | 巴基斯坦卢比1997年新版5面值——反面 |
巴基斯坦卢比2006年新版10面值——正面 | 巴基斯坦卢比2006年新版10面值——反面 |
巴基斯坦卢比2005年新版20面值——正面 | 巴基斯坦卢比2005年新版20面值——反面 |
巴基斯坦卢比2006年新版100面值——正面 | 巴基斯坦卢比2006年新版100面值——反面 |
巴基斯坦卢比2006年新版500面值——正面 | 巴基斯坦卢比2006年新版500面值——反面 |
巴基斯坦卢比2006年新版5000面值——正面 | 巴基斯坦卢比2006年新版5000面值——反面 |
巴基斯坦卢比铸币
- 巴基斯坦卢比铸币
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条