1) fluid bed granulator
沸腾制粒机
2) Boiling granulating
沸腾制粒
3) boiling granulator
沸腾造粒机
1.
The effect of boiling granulator's technological parameter on granulation is discussed.
应用间歇式流化床,对高膳食纤维藕粉的造粒工艺中多因素的变化进行实验,同时讨论了沸腾造粒机技术参数对造粒效果的影响。
4) boiling granulation
沸腾造粒
5) boiling heat transfer mechanism
沸腾传热机制
6) boiling suppression
沸腾抑制
补充资料:FL型沸腾制粒干燥机
[特 点]
通过粉体造粒、改善流动性、减少粉尘飞扬;
通过粉体造粒改善其溶解性能;
混合一制粒一干燥在一机内完成一步法制粒;
采用抗静电滤布,设备操作安全;
设置压力泄放孔,一旦发生爆炸,设备人员不受伤害;
设备无死角,装卸料轻便快速、冲洗干净,满足GMP规范;
[应 用]
制药工业中的造粒:片剂颗粒、冲剂颗粒、胶囊剂颗粒。
食品工业的造粒:可可、咖啡、奶粉、颗粒果汁、调味品等。
其它行业的造粒:农药、饲料、化肥、颜料、染料化工等。
包衣:颗粒、丸剂保护层、备色、缓释、薄膜、肠溶包衣等。
粉状或颗粒状湿物料的干燥。
[原 理]
物料粉末粒子,在原料容器(流化床)中呈环形流化状态,受到经过净化后的加热空气预热和混合,将粘合剂溶液雾化喷入,使若干粒子聚集成含有粘合剂的团粒,由于热空气对物料的不断干燥,使团粒中水分蒸发,粘合剂凝固,此过程不断重复进行,形成理想、均匀的多微孔球状颗粒。
[制粒机标准配置与车间平面布置]
[制粒标准处理工艺程序]
原料→粉碎→过筛→投料→混合→造粒→干燥→卸料→整粒→分装
[流程图]
|
[技术参数]
型号/项目 | 单位 | FL-5 | FL-15 | FL-30 | FL-45 | FL-60 |
投料量 | kg/批 | 4-6 | 10-20 | 15-45 | 25-65 | 40-80 |
容器容积 | L | 22 | 45 | 100 | 155 | 220 |
容器直径 | mm | 400 | 550 | 700 | 800 | 1000 |
风机风量 | m3/h | 824 | 1400 | 1500 | 2000 | 3000 |
风机风压 | Pa | 3530 | 3540 | 4706 | 5000 | 5658 |
装机功率 | kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
压缩空气耗量 | m3/min | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.9 |
蒸汽耗量 | kg/h | 23 | 42 | 70 | 110 | 141 |
电热型功率(用户可选) | KW | 7.0 | 12 | 14.5 | 18 | 21 |
蒸汽压力 | MPa | 0.3-0.6 | ||||
温度 | °C | 常温-120可自动调节 | ||||
操作时间 | min/批 | 45-90(视物料而定) | ||||
物料收得率 | % | ≥99 | ||||
主机尺寸 (Lxbxh) | m | 1.2x0.6x2.1 | 1.25x0.75x2.1 | 1.6x0.9x2.3 | 1.65x1.1x2.4 | 1.85x1.25x3 |
注:颗粒度试验以淀粉为主料介质. |
型号/项目 | 单位 | FL-90 | FL-120 | FL-200 | FL-300 | FL-500 |
投料量 | kg/批 | 60-120 | 80-160 | 100-300 | 150-450 | 300-700 |
容器容积 | L | 300 | 420 | 660 | 1000 | 1500 |
容器直径 | mm | 1100 | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 |
风机风量 | m3/h | 3750 | 4500 | 6000 | 9500 | 15000 |
风机风压 | Pa | 5800 | 6943 | 7500 | 5900 | 5500 |
装机功率 | kw | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 |
压缩空气耗量 | m3/min | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 2.0 |
蒸汽耗量 | kg/h | 180 | 211 | 282 | 366 | 450 |
电热型功率(用户可选) | KW | 27 | 30 | 47 | 70 | 110 |
蒸汽压力 | MPa | 0.3-0.6 | ||||
温度 | °C | 常温-120可自动调节 | ||||
操作时间 | min/批 | 45-90(视物料而定) | ||||
物料收得率 | % | ≥99 | ||||
主机尺寸 (Lxbxh) | m | 1.85x1.35x3 | 2.34x1.45x3.3 | 2.34x1.7x3.3 | 2.8x1.9x3.8 | 3x2.25x4.2 |
注:颗粒度试验以淀粉为主料介质. |
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条