1) peso
[英]['peɪsəʊ] [美]['peso]
(多米尼加)比索
2) Dominica
[英][də'minikə] [美][də'mɪnɪkə]
多米尼加
1.
U.S. Policy of Johnson Administration Towards Dominica Republic;
约翰逊政府时期美国对多米尼加的政策
4) EC dollar
东加勒比元(多米尼加联邦等)
补充资料:多米尼加比索
多米尼加比索简介
多米尼加比索为多米牙流通货币。发行有纸币和铸币。
铸币币值有: 1、5、10、25、50分和1/2、1比索
进位换算:1DOP=100 centavos(分)
[编辑]多米尼加比索样币
多米尼加比索1997年版5 Pesos Oro面值——正面 | 多米尼加比索1997年版5 Pesos Oro面值——反面 |
多米尼加比索1997年版10 Pesos Oro面值——正面 | 多米尼加比索1997年版10 Pesos Oro面值——反面 |
多米尼加比索1997年版20 Pesos Oro面值——正面 | 多米尼加比索1997年版20 Pesos Oro面值——反面 |
多米尼加比索1997年版50 Pesos Oro面值——正面 | 多米尼加比索1997年版50 Pesos Oro面值——反面 |
多米尼加比索1997年版100 Pesos Oro面值——正面 | 多米尼加比索1997年版100 Pesos Oro面值——反面 |
多米尼加比索1997年版500 Pesos Oro面值——正面 | 多米尼加比索1997年版500 Pesos Oro面值——反面 |
多米尼加比索1997年版1000 Pesos Oro面值——下面 | 多米尼加比索1997年版1000 Pesos Oro面值——反面 |
多米尼加比索2003年版10 Pesos Oro面值——正面 | 多米尼加比索2003年10 Pesos Oro版面值——反面 |
多米尼加比索2003年版20 Pesos Oro面值——正面 | 多米尼加比索2003年版20 Pesos Oro面值——反面 |
多米尼加比索2002年版50 Pesos Oro面值——正面 | 多米尼加比索2002年版0 Pesos Oro面值——反面 |
多米尼加比索2003年版100 Pesos Oro面值——正面 | 多米尼加比索2003年版100 Pesos Oro面值——反面 |
多米尼加比索2003年版500 Pesos Oro面值——正面 | 多米尼加比索2003年版500 Pesos Oro面值——反面 |
多米尼加比索2003年版1000 Pesos Oro面值——正面 | 多米尼加比索2003年版1000 Pesos Oro面值——反面 |
多米尼加比索2002年版100 Pesos Oro面值——正面 | 多米尼加比索2002年版100 Pesos Oro面值——反面 |
多米尼加比索铸币
- 多米尼加比索铸币
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条