1) bradysystole
收缩过缓
3) supercontraction
[,sju:pəkən'trækʃən]
过收缩
4) hypersystole
[心]收缩过度
5) W.
收缩量;过盈量
6) excessive labor pains
子宫收缩过强
补充资料:射出成型过程的一般塑胶收缩率
成型加工温度,模具温度及射出成型过程的一般塑胶收缩率 | |||||||
材 料 | 标 称 | 密度 | 玻璃纤维含量 | 平均比热 | 加工温度 | 模具温度 | 收 缩 率 |
[g/cm3] | [%] | [KJ/(kg×K)] | [℃] | [℃] | [%] | ||
聚苯乙烯 | PS | 1.05 | 1.3 | 180-280 | 10 | 0.3-0.6 | |
聚苯乙烯,中.高冲击性 | HI-PS | 1.05 | 1.21 | 170-260 | 5-75 | 0.5-0.6 | |
聚苯乙烯-丙烯晴 | SAN | 1.08 | 1.3 | 180-270 | 50-80 | 0.5-0.7 | |
丙烯晴-丁二烯-苯乙烯 | ABS | 1.06 | 1.4 | 210-275 | 50-90 | 0.4-0.7 | |
苯烯晴-苯乙烯-丙烯酸 | ASA | 1.07 | 1.3 | 230-260 | 40-90 | 0.4-0.6 | |
低密度聚乙烯 | LDPE | 0.954 | 2.0-2.1 | 160-260 | 50-70 | 1.5-5.0 | |
高密度聚乙烯 | HDPE | 0.92 | 2.3-2.5 | 260-300 | 30-70 | 1.5-3.0 | |
聚丙烯 | PP | 0.915 | 0.84-2.5 | 250-270 | 50-75 | 1.0-2.5 | |
聚本烯-GR | PPGR | 1.15 | 30 | 1.1-1.35 | 260-280 | 50-80 | 0.5-1.2 |
聚异丁烯 | IB | 150-200 | |||||
聚甲基戊烯 | PMP | 0.83 | 280-310 | 70 | 1.5-3.0 | ||
软质聚氯乙烯 | PVC-soft | 1.38 | 0.85 | 170-200 | 15-50 | >0.5 | |
硬质聚氯乙烯 | PVC-rigid | 1.38 | 0.83-0.92 | 180-210 | 30-50 | 0.5 | |
聚氟亚乙烯 | PVDF | 1.2 | 250-270 | 90-100 | 3.0-6.0 | ||
聚四氟乙烯 | PTFE | 2.12-2.17 | 0.12 | 320-360 | 200-230 | 3.5-6.0 | |
氟化乙烯基丙烯共聚物 | FEP | ||||||
聚甲基丙烯酸甲脂(丙烯) | PMMA | 1.18 | 1.46 | 210-240 | 50-70 | 0.1-0.8 | |
聚氧甲烯(乙缩烯) | POM | 1.42 | 1.47-1.5 | 200-210 | >90 | 1.9-2.3 | |
聚苯撑氧或聚氧化亚苯 | PPO | 1.06 | 1.45 | 250-300 | 80-100 | 0.5-0.7 | |
聚苯撑氧-GR | PPO-GR | 1.27 | 30 | 1.3 | 280-300 | 80-100 | <0.7 |
醋酸纤维素 | CA | 1.27-1.3 | 1.3-1.7 | 180-320 | 50-80 | 0.5 | |
醋酸-丁酸纤维素 | CAB | 1.17-1.22 | 1.3-1.7 | 180-230 | 50-80 | 0.5 | |
丙酸纤维表素 | CP | 1.19-1.23 | 1.7 | 180-230 | 50-80 | 0.5 | |
聚碳酸醋 | PC | 1.2 | 1.3 | 280-320 | 80-100 | 0.8 | |
聚碳酸脂-GR | PC-GR | 1.42 | 10-32 | 1.1 | 300-330 | 100-120 | 0.15-0.55 |
聚乙烯对苯二甲酸乙酯 | PET | 1.37 | 260-290 | 140 | 1.2-2.0 | ||
聚乙烯对苯二甲酸乙酯-GR | PET-GR | 1.5-1.57 | 20-30 | 260-290 | 140 | 1.2-2.0 | |
聚丁烯对苯二酸 | PBT | 1.3 | 240-260 | 60-80 | 1.5-2.5 | ||
聚丁烯对苯二酸-GR | PBT-GR | 1.52-1.57 | 30-50 | 250-270 | 60-80 | 0.3-1.2 | |
尼龙6(聚酸胺6) | PA 6 | 1.14 | 1.8 | 240-260 | 70-120 | 0.5-2.2 | |
尼龙6-GR | PA 6-GR | 1.36-1.65 | 30-50 | 1.26-1.7 | 270-290 | 70-120 | 0.3-1 |
尼龙6/6 | PA 66 | 1.15 | 1.7 | 260-290 | 70-120 | 0.5-2.5 | |
尼龙6/6-GR | PA66-GR | 1.20-1.65 | 30-50 | 1.4 | 280-310 | 70-120 | 0.5-1.5 |
尼龙11 | PA 11 | 1.03-1.05 | 2.4 | 210-250 | 40-80 | 0.5-1.5 | |
尼龙12 | PA 12 | 1.01-1.04 | 1.2 | 210-250 | 40-80 | 0.5-1.5 | |
聚醚矾 | PSO | 1.37 | 310-390 | 100-160 | 0.7 | ||
聚硫化亚苯 | PPS | 1.64 | 40 | 370 | >150 | 0.2 | |
热塑性聚亚胺脂 | PUR | 1.2 | 1.85 | 195-230 | 20-40 | 0.9 | |
酚 甲醛树脂GP | PF | 1.4 | 1.3 | 60-80 | 170-190 | 1.2 | |
三聚氰胺甲醛GP | MF | 1.5 | 1.3 | 70-80 | 150-165 | 1.2-2 | |
三聚氰胺酚甲醛 | MPF | 1.6 | 1.1 | 60-80 | 160-180 | 0.8-1.8 | |
聚脂树脂 | UP | 2.0-2.1 | 0.9 | 40-60 | 150-170 | 0.5-0.8 | |
环氧树脂 | EP | 1.9 | 30-80 | 1.7-1.9 | ca.70 | 160-170 | 0.2 |
a 注意与流动方向及横向的不同收缩率,制程影响。 | |||||||
b 共聚物 |
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条