1) triple-withdrawal refiner
三重回收提纯器
2) reflux liquid
(重水提纯柱)回流液
3) Recovery-purification
回收-纯化
4) extraction and purification
回收纯化
1.
Comparison of three kinds of methods used in DNA extraction and purification;
三种DNA片段回收纯化方法的比较
5) pure nickel recovery
回收纯镍
6) repurifier
再(提)纯器
补充资料:DCZc系列氮气纯化设备
技术指标:
纯度≥99.9995%
露点≤-70℃
氧含量≤5ppm
氢含量≤1ppm
特点:
原料气氧含量小于1000ppm时,使用高效脱氧剂除氧,氮气纯度和压力不受氢气影响。
DCZc氮气纯化设备工作原理图
型号规格 | 额定处理气量 | 有效供气量 | 耗氢量 | 装机功率 | 使用功率 | 冷却水 |
Nm3 | Nm3/h | Nm3/h | kw | kw | T/h | |
DCZc-10 | 11 | 10 | 0.028 | 2 | 1.0 | 0.9 |
DCZc-20 | 22 | 20 | 0.06 | 4 | 2.0 | 1.5 |
DCZc-40 | 44 | 40 | 0.11 | 8 | 4.0 | 3.5 |
DCZc-60 | 66 | 60 | 0.17 | 12 | 6.0 | 5.5 |
DCZc-80 | 88 | 80 | 0.22 | 16 | 8.0 | 7.0 |
DCZc-100 | 110 | 100 | 0.28 | 21 | 10.5 | 9.0 |
DCZc-120 | 132 | 120 | 0.33 | 25 | 12.5 | 10.5 |
DCZc-150 | 165 | 150 | 0.40 | 31 | 15.5 | 13.5 |
DCZc-180 | 198 | 180 | 0.50 | 37 | 18.5 | 16.0 |
DCZc-200 | 220 | 200 | 0.55 | 42 | 21.0 | 18.0 |
DCZc-250 | 275 | 250 | 0.69 | 52 | 26.0 | 22.5 |
DCZc-300 | 330 | 300 | 0.83 | 63 | 31.5 | 27.0 |
DCZc-350 | 385 | 350 | 0.96 | 73 | 36.5 | 31.0 |
DCZc-400 | 440 | 400 | 1.10 | 84 | 42.0 | 36.0 |
DCZc-450 | 495 | 450 | 1.25 | 94 | 47.0 | 40.5 |
注:本表所列数据以20℃环境温度,0米标高,80%相对湿度,设备进口氮气纯度为99.5%, 25℃冷却水温度为设计基准。
瑞安市耀星气体净化器材有限公司
地址:浙江省瑞安市塘下镇新陈东路137号
电话:0577-65396358
传真:0577-65396398
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条