1) deflection separator
折流分离器
2) deflector-type separator
折流板分离器
3) baffle separation
折流分离
4) deflection separator
折线分离器
5) zig-zag separator
折板形分离器
6) fold band shunt
折带式分流器
1.
A compact fold band shunt,which is simple to be made, is constructed and studied.
介绍了一种结构紧凑的折带式分流器,它可用来测量幅度为几十kA、脉宽为十几ns的脉冲大电流。
补充资料:板料折弯机
| |||||||
主要参数内容 | 国际先进 | 国内先进 | 国内一般 | 国内落后 | 评定方法及说明 | ||
(一)板料折弯精度(度) | ±0.5 | ±1 | ±1.5 | >±1.5 | 参照GB/T14349-93、ZBJ62006.10-88 | ||
(二)结构性能 | |||||||
采用数控或计算机控制 | 有 | 有 | 无 | 无 | |||
(三)噪声dB(A) | |||||||
公称力630~2500kN 液压 | 82 | 83 | 85 | >85 | |||
公称力630~2500kN 机械 | 87 | 88 | 90 | >90 | |||
公称力>2500kN 液压 | 85 | 86 | 88 | >88 |
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条