2) cross rail elevating mechanism
横导轨升降机构
3) track of lifter
升降器导轨
4) elevator rail
升降机轨道
5) cross rail elevating device
横导轨升降装置
补充资料:导轨磨床
| |||||||
主要参数内容 | 国际先进 | 国内先进 | 国内一般 | 国内落后 | 评定方法及说明 | ||
(一)加工精度(mm) | 参照GB5288-84、ISO4703-1984 | ||||||
试件装夹总长度 | |||||||
1、2000mm | <0.01 | 0.01 | 0.01 | >0.01 | |||
2、2000~5000mm | <0.015 | 0.015 | 0.015 | >0.015 | |||
3、5000~8000mm | <0.02 | 0.02 | 0.02 | >0.02 | |||
4、8000mm以上 | <0.025 | 0.025 | 0.025 | >0.025 | |||
(二)自动化程度 | |||||||
数控装置 | 有 | 有 | 无 | 无 | |||
(三)噪声dB(A) | ≤80 | 80~81 | 82~83 | >83 |
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条