1) hobbing machine
滚铣床,滚齿机
3) hobbed gear
滚铣齿轮
4) tooth generating
齿轮滚铣
5) generating milling
滚齿铣
6) generated tooth
滚铣轮齿
补充资料:滚齿机(卧式)
| |||||||
主要参数内容 | 国际先进 | 国内先进 | 国内一般 | 国内落后 | 评定方法及说明 | ||
(一)加工精度 | 参照GB8064-87 | ||||||
1、加工精度 | 5级 | 6级 | 7级 | 低于7级 | |||
2、表面粗糙度Ra(μm) | 1.6 | 3.2 | 3.2 | >3.2 | |||
(二)控制系统 | |||||||
数控及数显装置 | 有数控 | 部分有 | 无 | 无 | |||
(三)噪声dB(A) | ≤83 | 83~85 | 83~85 | >85 |
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条