1) drum type traction machine,winding drum machine
滚筒式曳引机
2) drum machine
卷扬式曳引机
3) side type machine
旁置式曳引机
4) side machine type
曳引机旁置式
5) donkey
[英]['dɔŋki] [美]['dɑŋkɪ]
移动式曳引机
6) tow tractor
曳引式拖拉机
补充资料:HZG直接加热式回转滚筒干燥机
工作原理:
湿物料加入干燥机后,在筒内均布的抄板器翻动下,物料在干燥机内均匀分布与分散,并与并流(逆流)的热空气充分接触,加快了干燥传热、传质。在干燥过程中,物料在带有倾斜度的抄板和热气流的作用下,可调控地运动至干燥机另一段星形卸料阀排出成品。
特点:
转筒干燥器机械化程度高,生产能力较大;
流体通过筒体阻力小,功耗低;
对物料特性的适应性比较强;
操作稳定、操作费用较低,产品干燥的均匀性好。
应用范围:
适用于化工、矿山、冶金等行业大颗粒,比重大物料干燥,如:矿石、高炉矿渣、煤、金属粉末、磷肥、硫铵。对有特殊要求的粉状,颗粒状物料的干燥。如:HP发泡剂、酒糟渣、轻质碳酸钙、活性白土、磁粉、石墨、药渣。
要求低温干燥,且需大批量连续干燥的物料。
技术参数:
形式 | 直接加热 顺流式 | 直接加热 顺流式 | 直接加热 逆流式 | 直接加热 逆流式 | 复合加热 | 复合加热 |
物料种类 | 矿石 | HP发泡剂 | 高沪矿渣 | 硫铵 | 磷肥 | 煤 |
处理量Kg/h | 1000 | 466 | 15000 | 20000 | 5000 | 1000 |
初含水量% | 30 | 13 | 6 | 1.5 | 6.5 | 30 |
终含水量% | 15 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 15 |
平均粒径mm | 6.5 | 0.05 | 4.7 | 0.5-1.7 | 5 | 6.5 |
物料堆积重度Kg/m3 | 770 | 800 | 1890 | 1100 | 750 | 770 |
热风量Kg/h | 39000 | 5400 | 10750 | 9800 | 16000 | 39000 |
入口气体温度℃ | 600 | 165 | 500 | 180 | 570 | 600 |
物料出口温度℃ | 42 | 100 | 70 | 75 | ||
加热方式 | 煤气 | 蒸汽式电加热 | 重油 | 燃煤热风炉 | 重油 | 重油 |
装料系数% | 6.3 | 7 | 7.5 | 18 | ||
转速r.pm | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 2 | 4 |
倾斜度m/m | 0.04 | 0.005 | 0.03 | 0.05 | 0.043 | 0.04 |
抄板数目 | 12 | 24 | 12 | 12 | 内筒外面8 外筒内面16 | 6 12 |
干燥器直径m | 2.0 | 1.5 | 2 | 2.0 | 外筒2 内筒0.84 | 外筒2.4 内筒0.95 |
干燥长度m | 20 | 12 | 17 | 10 | 16 | 2.0 |
驱动功率Kw | 22 | 7.5 | 15 | 11 | 15 | 22 |
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条