2) libra
[英]['laibrə] [美]['laɪbrə]
磅;镑
3) half a quid
半镑
5) sterling
[英]['stɜ:lɪŋ] [美]['stɝlɪŋ]
英镑
1.
Changes in Europe's financial environment--a choice between sterling and euro
欧洲金融生态的变化——英镑与欧元的选择
6) Pound-complex
英镑情结
补充资料:埃及镑
埃及镑简介
埃及的官方货币为埃及磅,简称埃镑。
1埃及镑 = 1.33713057 人民币(2007,6月15日)
纸币有分5、10、25、50的PIASTRES及1、5、10、20、50、100的EGYPTIAN POUND。
铸币: 1、2、5、10、20米利姆和1、2、5、10、20、25皮阿斯特
1EGP=100 piastres(皮阿斯特)=1,000 milliemes(米利姆)
[编辑]埃及镑样币
埃及镑1924年版面值1 Pound——正面 | 埃及镑1924年版面值1 Pound——反面 |
埃及镑年版1930面值1 Pound——正面 | 埃及镑年版1930面值1 Pound——反面 |
埃及镑年版1951面值1 Pound——正面 | 埃及镑年版1951面值1 Pound——反面 |
埃及镑年版1948面值1 Pound——正面 | 埃及镑年版1948面值1 Pound——反面 |
埃及镑年版1952面值1 Pound——正面 | 埃及镑年版1952面值1 Pound——反面 |
埃及镑年版1952面值5 Pound——正面 | 埃及镑年版1952面值5 Pound——反面 |
埃及镑年版1961面值1 Pound——正面 | 埃及镑年版1961面值1 Pound——反面 |
埃及镑年版1967面值1 Pound——正面 | 埃及镑年版1967面值1 Pound——反面 |
埃及镑年版1969面值5 Pound——正面 | 埃及镑年版1969面值5 Pound——反面 |
埃及镑年版1979面值1 Pound——正面 | 埃及镑年版1979面值1 Pound——反面 |
埃及镑2005年新版面值1 Pound——正面 | 埃及镑2005年新版面值1 Pound——反面 |
埃及镑2004年新版面值10 Pound——正面 | 埃及镑2004年新版面值10 Pound——反面 |
埃及镑2004年新版面值20 Pounds——正面 | 埃及镑2004年新版面值20 Pounds——反面 |
埃及镑2004年新版面值50 Pounds——正面 | 埃及镑2004年新版面值50 Pounds——反面 |
埃及镑2005年新版面值100 Pounds——正面 | 埃及镑2005年新版面值100 Pounds——反面 |
埃及镑铸币
- 埃及镑铸币
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条