说明:双击或选中下面任意单词,将显示该词的音标、读音、翻译等;选中中文或多个词,将显示翻译。
您的位置:首页 -> 词典 -> 新英格兰乡镇自治
1)  New England's small towns autonomy
新英格兰乡镇自治
2)  rural New England
新英格兰乡村
3)  township autonomy
乡镇自治
4)  New England
新英格兰
1.
Eternal Attachment——Analysis on Robert Frost’s Rural Feelings for New England;
永恒的眷恋——析罗伯特·弗罗斯特的新英格兰乡村情怀
2.
An Analysis of Puritan Covenantal Thoughts in New England Colonies
试析北美新英格兰殖民地的清教契约思想
3.
By studying the occurrences and meanings of Robert Frost s favorite images of "tree","flower","bird","snow" and "pasture",this paper suggests that Frost created a unique image group and was New England s pastoral poet in modern America.
弗罗斯特诗歌中的惯用意象"树""花""鸟""雪"和"牧场"的复现和蕴涵,本文认为弗罗斯特形成了自己的意象群,堪称现代美国的新英格兰田园诗人。
5)  village and town autonomy management system
乡镇自治体
6)  Yankeedom [英]['jæŋkidəm]  [美]['jæŋkɪdəm]
新英格兰人
补充资料:新英格兰爱国者

新英格兰爱国者(new england patriots‎)是美式橄榄球大联盟在麻萨诸塞州福克斯堡的一支球队。爱国者在1960年作为美国橄榄球联盟的一个创始成员成立,后来在美国橄榄球联盟(以下简称美联)和国家橄榄球联盟合并后成为大联盟的成员。

成立:1960年

曾用队名:波士顿爱国者(1960年-1970年)

主教练:比尔·比利奇克(2000年至今)

主体育场:吉列体育场(2002至今)

曾使用过的体育场:

尼克森足球场(1960年-1962年)

芬威公园(1963年-1968年)

校友体育场(1969年)

哈佛体育场(1970年)

福克斯堡体育场(1971年-2001年)

队服颜色:蓝、红、银和白

吉祥物:帕特·爱国者(pat patriot‎)

球队历史

各赛季成绩

赛季 胜 负 平 常规赛季 季后赛

波士顿爱国者

1960 5 9 0 美联东区第四 --

1961 9 4 1 美联东区第二 --

1962 9 4 1 美联东区第二 --

1963 7 6 1 美联东区第一 美联冠军赛(负于电光)

1964 10 3 1 美联东区第二 --

1965 4 8 2 美联东区第三 --

1966 8 4 2 美联东区第二 --

1967 3 10 1 美联东区第五 --

1968 4 10 0 美联东区第四 --

1969 4 10 0 美联东区第三 --

并入大联盟

1970 2 12 0 美联会东区第五 --

新英格兰爱国者

1971 6 8 0 美联会东区第三 --

1972 3 11 0 美联会东区第五 --

1973 5 9 0 美联会东区第三 --

1974 7 7 0 美联会东区第三 --

1975 3 11 0 美联会东区第四 --

1976 11 3 0 美联会东区第二 分区季后赛(负于袭击者)

1977 9 5 0 美联会东区第三 --

1978 11 5 0 美联会东区第一 分区季后赛(负于练油工人)

1979 9 7 0 美联会东区第二 --

1980 10 6 0 美联会东区第二 --

1981 2 12 0 美联会东区第五 --

1982 5 4 0 美联会第七 季后赛第一轮(负于海豚)

1983 8 8 0 美联会东区第二 --

1984 9 7 0 美联会东区第二 --

1985 11 5 0 美联会东区第三 超级碗xx(负于熊)

1986 11 5 0 美联会东区第一 分区季后赛(负于野马)

1987 8 7 0 美联会东区第二 --

1988 9 7 0 美联会东区第三 --

1989 5 11 0 美联会东区第四 --

1990 1 15 0 美联会东区第五 --

1991 6 10 0 美联会东区第四 --

1992 2 14 0 美联会东区第五 --

1993 5 11 0 美联会东区第四 --

1994 10 6 0 美联会东区第二 外卡季后赛(负于布朗)

1995 6 10 0 美联会东区第四 --

1996 11 5 0 美联会东区第一 超级碗xxxi(负于包装工)

1997 10 6 0 美联会东区第一 分区季后赛(负于钢人)

1998 9 7 0 美联会东区第四 外卡季后赛(负于美洲虎)

1999 8 8 0 美联会东区第五 --

2000 5 11 0 美联会东区第五 --

2001 11 5 0 美联会东区第一 赢得超级碗xxxvi

2002 9 7 0 美联会东区第二 --

2003 14 2 0 美联会东区第一 赢得超级碗xxxviii

2004 14 2 0 美联会东区第一 赢得超级碗xxxix

2005 10 6 0 美联会东区第一 分区季后赛(负于野马)

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条