1) the number of travel agencies and staff
旅行社单位和职工人数
3) employee's job-hopping of travel agency
旅行社员工跳槽
4) dividing system of travel agency
旅行社分工体系
1.
On the precondition of transformation from planned economy to market economy, choosing dividing system of travel agency in our country as researching object, the paper research optimizing fashion from the viewpoint of leading result of irrational dividing system in our country recently combining fact of affiliating world trade organization.
本文选取我国旅行社业分工体系这一研究对象,从目前我国旅行社分工体系的不合理性导致的结果入手,结合当前加入世界贸易组织的实际情况,在经济体制由计划经济向市场经济转变的大前提下,对旅行社业分工体系的优化方式进行了探讨。
6) level system of travel agency
旅行社水平分工
补充资料:职工人数浮动计划计算方法
用回归预测的方法,按照不断提高劳动生产率的原则,考虑经济发展中有机构成提高因素去核定各地区职工人数、全国职工人数和国民生产总值或增加值的挂钩比例。具体计算公式如下:
1.E1 =E0 +E△
E1 --计划期职工人数计划到达数
E0--核定的计划基期职工人数
E△--计划期新增职工人数
2.E△=E0 %26times;P%26times;T
P--国民生产总值增长速度
T--核定的挂钩比例
3.E1 =E0 (1+P%26middot;T)
附件三:职工人数计划挂钩比例测算表表一 单位:万人、万元
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |1980年|1985年|1990年|1991年|1992年|%26ldquo;六五%26rdquo;|%26ldquo;七五%26rdquo;|
| 项 目 | | | | | | 平均 | 平均 |
| |实 际 |实 际 |实 际 |实 际 |预 计 |增长% |增长% |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|1.职工人数 | |
|------------------------| |
| 其中:全民所有制 |说明: |
|------------------------| |
| 集体所有制 | 1.甲栏第1项、3项各省、自治区、直辖市和计划单列市全部填报, |
|------------------------| |
| 其他所有制 | 国务院各部门和计划单列企业集团只报其中:全民所有制单位。 |
|------------------------| |
|2.国民生产总值或增加值| 2.甲栏第2项按可比价格填报,各省、自治区、直辖市和计划单列 |
|------------------------| |
|3.职工人数同国民生产总| 市按国民生产总值填报,国务院各部门和计划单列企业集团按 |
|------------------------| |
| 值或增加值增长比例 | 增加值填报。 |
|------------------------| |
| 其中:全民所有制 | |
1.E1 =E0 +E△
E1 --计划期职工人数计划到达数
E0--核定的计划基期职工人数
E△--计划期新增职工人数
2.E△=E0 %26times;P%26times;T
P--国民生产总值增长速度
T--核定的挂钩比例
3.E1 =E0 (1+P%26middot;T)
附件三:职工人数计划挂钩比例测算表表一 单位:万人、万元
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |1980年|1985年|1990年|1991年|1992年|%26ldquo;六五%26rdquo;|%26ldquo;七五%26rdquo;|
| 项 目 | | | | | | 平均 | 平均 |
| |实 际 |实 际 |实 际 |实 际 |预 计 |增长% |增长% |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|1.职工人数 | |
|------------------------| |
| 其中:全民所有制 |说明: |
|------------------------| |
| 集体所有制 | 1.甲栏第1项、3项各省、自治区、直辖市和计划单列市全部填报, |
|------------------------| |
| 其他所有制 | 国务院各部门和计划单列企业集团只报其中:全民所有制单位。 |
|------------------------| |
|2.国民生产总值或增加值| 2.甲栏第2项按可比价格填报,各省、自治区、直辖市和计划单列 |
|------------------------| |
|3.职工人数同国民生产总| 市按国民生产总值填报,国务院各部门和计划单列企业集团按 |
|------------------------| |
| 值或增加值增长比例 | 增加值填报。 |
|------------------------| |
| 其中:全民所有制 | |
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条