1) noise of concave frequency
频率凹口噪声
2) main band of noise
噪声主频率
3) voice frequency
口声频率<声>
5) impulse noise frequency
脉冲噪声频率
6) low noise frequency synthesizer
低噪声频率源
补充资料:凹模壁厚及凹模垫板尺寸
型腔壁部投影面积 壁 厚, 毫 米
F, 厘米2 h1 h2 h3 h4 h5
<5 15~20 30~40 <=10 15~20 30~40
>5~10 20~25 40~50 10~15 20~25 40~55
>10~50 20~30 50~60 15~20 20~30 55~65
>50~100 30~35 60~75 20~25 30~40 65~70
>100~200 35~40 75~85 25~30 40~50 70~75
>200 >40 >85 30~35 50~60 >80
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条