1) Form Element
表单元素
2) element
[英]['elɪmənt] [美]['ɛləmənt]
元素;单元
3) representative unit
代表单元
1.
To clarify the essential properties of a representative unit of cellular materials, an experimental study and computer simulations on the mechanical properties of nickel foam were performed, and the results agreed well.
为了弄清多孔材料代表单元的基本性质,对泡沫镍的力学性能进行了实验研究和计算机模拟,两者结果的变化趋势吻合较好。
5) unit instrument
单元仪表
6) Cell linktable
单元链表
补充资料:化学元素周期表
元素周期表 |
组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||
周 | 期 | ⅠA | ⅧA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | H | 非金属 | 惰性气体 | 2 | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||
氢g | ⅡA | 碱金属 | 准金属 | ⅢA | ⅣA | ⅤA | ⅥA | ⅦA | 氦g | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | Li | 4 | Be | 碱土金属 | 卤素 | 5 | B | 6 | C | 7 | N | 8 | O | 9 | F | 10 | Ne | ||||||||||||||||||||
锂 | 铍 | 过渡金属 | 主族元素 | 硼 | 碳 | 氮g | 氧g | 氟g | 氖g | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11 | Na | 12 | Mg | 稀有金属 | 13 | Al | 14 | Si | 15 | P | 16 | S | 17 | Cl | 18 | Ar | |||||||||||||||||||||
钠 | 镁 | ⅢB | ⅣB | ⅤB | ⅥB | ⅦB | |----ⅧB----| | ⅠB | ⅡB | 铝 | 硅 | 磷 | 硫 | 氯g | 氩g | |||||||||||||||||||||||
4 | 19 | K | 20 | Ca | 21 | Sc | 22 | Ti | 23 | V | 24 | Cr | 25 | Mn | 26 | Fe | 27 | Co | 28 | Ni | 29 | Cu | 30 | Zn | 31 | Ga | 32 | Ge | 33 | As | 34 | Se | 35 | Br | 36 | Kr | ||
钾 | 钙 | 钪 | 钛 | 钒 | 铬 | 锰 | 铁 | 钴 | 镍 | 铜 | 锌 | 镓 | 锗 | 砷 | 硒 | 溴L | 氪g | |||||||||||||||||||||
5 | 37 | Rb | 38 | Sr | 39 | Y | 40 | Zr | 41 | Nb | 42 | Mo | 43 | Tc | 44 | Ru | 45 | Rh | 46 | Pd | 47 | Ag | 48 | Cd | 49 | In | 50 | Sn | 51 | Sb | 52 | Te | 53 | I | 54 | Xe | ||
铷 | 锶 | 钇 | 锆 | 铌 | 钼 | 锝1 | 钌 | 铑 | 钯 | 银 | 镉 | 铟 | 锡 | 锑 | 碲 | 碘 | 氙g | |||||||||||||||||||||
6 | 55 | Cs | 56 | Ba | 57 | La | 72 | Hf | 73 | Ta | 74 | W | 75 | Re | 76 | Os | 77 | Ir | 78 | Pt | 79 | Au | 80 | Hg | 81 | Tl | 82 | Pb | 83 | Bi | 84 | Po | 85 | At | 86 | Rn | ||
铯 | 钡 | 镧* | 铪 | 钽 | 钨 | 铼 | 锇 | 铱 | 铂 | 金 | 汞L | 铊 | 铅 | 铋 | 钋1 | 砹1 | 氡1g | |||||||||||||||||||||
7 | 87 | Fr | 88 | Ra | 89 | Ac | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | |||||||||||||||||
钫1 | 镭1 | 锕** | Rf2 | Db2 | Sg2 | Bh2 | Hs2 | Mt2 | Uun2 | Uuu2 | Uub2 | Uut2 | Uuq2 | Uup2 | Uuh2 | Uus2 | Uuo2g | |||||||||||||||||||||
*镧系 | 58 | Ce | 59 | Pr | 60 | Nd | 61 | Pm | 62 | Sm | 63 | Eu | 64 | Gd | 65 | Tb | 66 | Dy | 67 | Ho | 68 | Er | 69 | Tm | 70 | Yb | 71 | Lu | ||||||||||
铈 | 镨 | 钕 | 钷1 | 钐 | 铕 | 钆 | 铽 | 镝 | 钬 | 铒 | 铥 | 镱 | 镥 | |||||||||||||||||||||||||
**锕系 | 90 | Th | 91 | Pa | 92 | U | 93 | Np | 94 | Pu | 95 | Am | 96 | Cm | 97 | Bk | 98 | Cf | 99 | Es | 100 | Fm | 101 | Md | 102 | No | 103 | Lr | ||||||||||
钍1 | 镤1 | 铀1 | 镎1 | 钚1 | 镅2 | 锔2 | 锫2 | 锎2 | 锿2 | 镄2 | 钔2 | 锘2 | 铹2 | |||||||||||||||||||||||||
[1] [2] 下一页
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。