1) automatic crane with grace
自动抓斗起重机
2) fully automated grab crane
全自动抓斗起重机
3) strawbale bucket crane
秸秆捆自动抓斗起重机
1.
Analysis of the performance technology requirement of strawbale bucket crane;
秸秆捆自动抓斗起重机的技术性能要求分析
4) Grab crane
抓斗起重机
1.
Technical Reconstruction for the Main Beam of 20t Grab Crane in One Plant;
某厂20吨抓斗起重机主梁的技术改造
2.
On auto-weighing system for grab crane
抓斗起重机自动称量系统的研究与改造
3.
The grab crane for straw is a conveyance equipment in biomass electricity generation.
秸秆捆抓斗起重机是专为生物质发电研制的一套物料搬运设备,其主要完成自动堆垛、自动倒垛、自动投料、泊车等作业功能。
6) travelling bucket crane
移动式抓斗起重机
补充资料:自动冷镦机、多工位螺栓自动冷镦机
| |||||||
主要参数内容 | 国际先进 | 国内先进 | 国内一般 | 国内落后 | 评定方法及说明 | ||
(一)加工精度 | 参照GB9166-88、JB/T3053-91 | ||||||
1、冲头夹持器模孔中心线对夹持器后支承面的垂直度(mm) 在100长度上 | 0.008 | 0.01 | 0.015 | >0.015 | |||
2、凹模座模孔中心线对凹模后座支承面的垂直度(mm) 在100长度上 | 0.008 | 0.01 | 0.015 | >0.015 | |||
3、冲头夹持器模孔中心线对滑块行程的平行度(mm) 在100行程上 | 0.016 | 0.02 | 0.02 | >0.02 | |||
4、滑块行程对机身上与凹模座贴合的垂直面的垂直度(mm) 在100行程上 | 0.016 | 0.02 | 0.02 | >0.02 | |||
5、工件头部对工件杆部中心线的偏移量(mm) | <0.20 | 0.20~0.25 | 0.25~0.30 | >0.30 | |||
(二)生产率(件/分) | |||||||
20mm | >80 | 70 | 65 | <65 | |||
30mm | >60 | 50 | 45 | <45 |
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条