1) the conversion method (1st equal effective conversion)
换算法(一次等效换算)
1.
Based on analysis, calculation, discussion and comparison, The authors state that the equal effective method (2nd equal effective conversion) is more extensive and universal than the conversion method (1st equal effective conversion) and can be used to calculating train braking force, compiling equal effective conversion brake shoes force per one locomot.
基于对换算法(一次等效换算)和等效法(二次等效换算)的分析、计算、比较和讨论,作者说明等效法具有广义的通用性,可用于多种材质闸瓦列车计算列车制动力,编制机车车辆每台(辆)等效换算闸瓦力表,制定列车制动限速表,填写列车制动性能证明书等,并可为列车速度监控制动模式及制动系统设计提供参考。
2) the equal effective method (2nd equal effective conver-sion)
等效法(二次等效换算)
3) equivalent thickness conversion method
等效厚度换算法
1.
In order to determine the optimum thickness of antifreezing layer of highway tunnel in cold region,the thickness was computed by separately using equivalent thickness conversion method,weather analytic method and finite element simulation method.
为确定寒冷地区隧道防冻隔温层的最佳设防厚度,利用等效厚度换算法、气象解析法和有限元模拟计算法,分别对其设防厚度进行计算。
4) equal effective(2nd conversion)coefficients
等效(二次换算)系数
5) Equivalent-current-basedmeasurement transform algorithm
等效电流量测变换算法
6) one-for-one exchange algorithm
一对一交换算法
补充资料:公制与英制换算表(适用于阀门)
公称 通径 Size | 英寸In. | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
毫米DN | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
英寸In. | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 64 | 72 | 80 | 84 | 88 | 96 | ||
毫米DN | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 | 2400 |
符号Symbol | 被乘数Multiply | 乘数By | 积To Obtain | 符号Symbol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度 Length | In. | 英寸Inches | 2.54 | 公分Centimeters | Cm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft. | 英尺Feet | 30.48 | 公分Centimeters | Cm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mm. | 毫米Millimeters | 0.03937 | 英寸Inches | In. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cm. | 公分Centimeters | 0.3937 | 英寸Inches | In. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m. | 米(公尺)Meters | 3.2808 | 英尺Feet | Ft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量 (重量) Mass | Oz. | 盎司Ounces | 28.35 | 克Grams | G. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lb. | 磅Pound | 0.4536 | 公斤Kilograms | Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. | 克Grams | 0.03527 | 盎司Ounces | Oz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kg. | 公斤Kilograms | 2.205 | 磅Pound | Lb. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符号Symbol | 被乘数Multiply | 计算公式Expression | 计算结果To Obtain | 符号Symbol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度 Temperature | oF | 华氏Fahrenheit | (oF - 32) x 5 ÷ 9 | 摄氏Celsius | oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oC | 摄氏Celsius | oC x 9 ÷ 5 + 32 | 华氏Fahrenheit | oF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符号Symbol | 被乘数Multiply | 乘数By | 积To Obtain | 符号Symbol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 Area | In.2 | 平方英寸Square Inches | 6.45 | 平方公分Square Centimeters | Cm.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft.2 | 平方英尺Square Feet | 0.0929 | 平方米Square Meters | M.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cm.2 | 平方公分Square Centimeters | 0.155 | 平方英寸Square Inches | In.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体积 (容积) Volume | Fl. Oz. | 流体盎司Fluid Ounces | 29.5625 | 毫升Milliliters | Ml. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qt. | 夸脱Quart | 0.946 | 公升Liters | L. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gal. | 加仑Gallons | 3.785 | 公升Liters | L. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft.3 | 立方英尺Cubic Feet | 0.0283 | 立方米Cubic Meters | M.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ml. | 毫升Milliliters | 0.0338 | 流体盎司Fluid Ounces | Fl. Oz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. | 公升Liters | 1.0571 | 夸脱Quart | Qts. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. | 公升Liters | 0.2642 | 加仑Gallons | Gal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.3 | 立方米Cubic Meters | 35.34 | 立方英尺Cubic Feet | Ft.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In.3 | 立方英寸Cubic Inches | 5.787 x 10- 4 | 立方英尺Cubic Feet | Ft.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft.3 | 立方英尺Cubic Feet | 1728 | 立方英寸Cubic Inches | In.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft.3 | 立方英尺Cubic Feet | 7.48052 | 美制加仑Gallons (US Lig) | Gal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压力 Pressure | PSI | 磅/平方英寸 Pounds Per Sq. In. | 0.069 | Bar | 无符号 (no symbol) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSI | 磅/平方英寸 Pounds Per Sq. In. | 6.89 | 千帕 Kilopascals | Kpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSI | 磅/平方英寸 Pounds Per Sq. In. | 0.07 | 公斤/平方公分 Kilogram Per Sq. Centimeter | Kg/Cm.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lb./Ft.2 | 磅/平方英尺 Pounds Per Sq. Ft. | 4.88 | 公斤/平方米 Kilogram Per Sq. Meter | Kg/M.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kpa | 千帕 Kilopascals | 0.145 | 磅/平方英寸 Pounds Per Sq. In. | PSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kg/Cm.2 | 公斤/平方公分 Kilogram Per Sq. Centimeter | 14.22 | 磅/平方英寸 Pounds Per Sq. In. | PSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无符号 (no symbol) | Bar | 14.5 | 磅/平方英寸 Pounds Per Sq. In. | PSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气压Atmospheres | 29.92 | 英寸汞柱(零摄氏度) Inches of Mercury (at 0 oC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气压Atmospheres | 14.7 | 磅/平方英寸 Pounds Per Sq. In. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英尺水柱 Feet of Water | 0.4335 | 磅/平方英寸 Pounds Per Sq. In. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英寸汞柱 Inches of Mercury | 0.4912 | 磅/平方英寸 Pounds Per Sq. In. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磅/平方英寸 Pounds Per Sq. In. | 2.307 | 英尺水柱 Feet of Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磅/平方英寸 Pounds Per Sq. In. | 2.036 | 英寸汞柱 Inches of Mercury | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符号Symbol | 被乘数Multiply | 乘数By | 积To Obtain | 符号Symbol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量 Flow | 立方英尺/分 Cubic Feet/Min. | 62.43 | 磅(水)/分 Pounds of Water/Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立方英尺/秒 Cubic Feet/Sec. | 448.831 | 加仑/分 Gallons/Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立方米/小时 m3/hr | 4.403 | 美制加仑/分 US GPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 Power | 马力Horsepower | 33,000 | 英尺磅/分Ft.-Lb./Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马力Horsepower | 550 | 英尺磅/秒Ft.-Lb./Sec. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马力Horsepower | 745.7 | 瓦Watts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英尺磅/秒Ft.-Lb./Sec. | 4.6263 | 英国热量单位/小时BTU/Hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千瓦Kilowatts | 1.341 | 马力Horsepower | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能量 Energy | 英国热量单位BTU | 778.3 | 英尺磅Ft. Lbs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千瓦小时Kilowatts-Hrs | 3413 | 英国热量单位BTU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扭矩 Torque | 牛顿·米 NM | 10.2 | 公斤·厘米 kgf·cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛顿·米 NM | 8.8585 | 磅·英寸 lbf·in |
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条