1) tension for framework removal
张拉脱架
1.
This paper introduces the elementary design of reinforced concrete open thin-walled box structure in Pingdiba swivel-erected bridge in Xuan-en county, En-shi canton of Hubei province, and the computational analysis of stability in construction phases including tension for framework removal and closure of arching.
介绍了湖北省恩施州境内宣恩县平地坝大桥,采用钢筋混凝土开口薄壁箱转体施工的基本构思,及其张拉脱架、合拢成拱等多个施工阶段的稳定计算分析。
2) pre-stressing chord truss
张拉弦桁架
3) ejector frame
脱模拉杆架
4) tension truss
张拉桁架结构
5) tenter frame
[纺]拉幅机;张布架
6) stressed-arch frame
张拉弦钢拱架
1.
The stressed-arch frame is a new type of prestressed steel structure system.
张拉弦钢拱架结构是一种新型的预应力钢结构体系。
补充资料:拉脱维亚拉特
拉脱维亚拉特简介
1993以前使用拉托维亚卢布,1993年3月以后逐渐转向使用永久性的本国货币—拉特,拉特相当于200拉托维亚卢布,并开始宣告正式离开卢布区,实行新的税收政策和独立预算。此举标志着拉托维亚经济上的独立正式启动。辅币为:生丁,1拉特=100生丁。
[编辑]History of the Latvian Lat
Until 1991 Latvia was part of the Soviet Union, and used the Ruble. After independance, they issued their own Rubles, the value of which was pegged to the Soviet Ruble. Poor economic conditions led the Latvian Ruble to devalue considerably, until it was replaced with the Lat at a rate of 200 to 1.
[编辑]拉脱维亚拉特对各国货币的汇率
Foreign currency prices last updated: Friday, 22 June, 2007
Value of 1 Latvian Lat:
0.97 Pound Sterling | 1.44 Euro | 1.92 US Dollar |
2.27 Australian Dollar | 2.81 Bulgarian Lev | 2.05 Canadian Dollar |
14.66 Chinese Yuan | 10.53 Croatian Kuna | 0.84 Cyprus Pound |
41.09 Czech Koruna | 10.69 Danish Krone | 22.47 Estonian Kroon |
15.03 Hong Kong Dollar | 357.53 Hungarian Forint | 120.7 Icelandic Krona |
17347.6 Indonesian Rupiah | 237.72 Japanese Yen | 1 Latvian Lat |
4.96 Lithuanian Litas | 6.65 Malaysian Ringgit | 0.62Maltese Lira |
2.52 New Zealand Dollar | 11.54 Norwegian Krone | 88.81 Philippine Peso |
5.45 Polish Zloty | 4.6 Romanian Leu | 49.94 Russian Ruble |
2.96 Singaporean Dollar | 48.57 Slovakian Koruna | 13.79 South African Rand |
1783.83 South Korean Won | 13.29 Swedish Krona | 2.39 Swiss Franc |
62.34 Thai Baht | 2.53 Turkish Lira (new) |
拉脱维亚拉特样币
拉脱维亚卢比1992年版2 Rubli面值——正面 | 拉脱维亚卢比1992年版2 Rubli面值——反面 |
拉脱维亚拉特1992年版5 Lati面值——正面 | 拉脱维亚拉特1992年版5 Lati面值——反面 |
拉脱维亚拉特1996年版5 Lati面值——正面 | 拉脱维亚拉特1996年版5 Lati面值——反面 |
拉脱维亚拉特1992年版10 Latu面值——正面 | 拉脱维亚拉特1992年版10 Latu面值——反面 |
拉脱维亚拉特1992年版20 Latu面值——正面 | 拉脱维亚拉特1992年版20 Latu面值——反面 |
拉脱维亚拉特1992年版50 Latu面值——正面 | 拉脱维亚拉特1992年版50 Latu面值——反面 |
拉脱维亚拉特1992年版100 Latu面值——正面 | 拉脱维亚拉特1992年版100 Latu面值——反面 |
拉脱维亚拉特1992年版500 Latu面值——正面 | 拉脱维亚拉特1992年版500 Latu面值——反面 |
拉脱维亚拉特2000年版10 Latu面值——正面 | 拉脱维亚拉特2000年版10 Latu面值——反面 |
拉脱维亚拉特铸币
- 拉脱维亚拉特铸币
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条