1) IgG and its subclass
IgG及其亚类
2) IgG subclasses
IgG亚类
1.
Detection of IgG subclasses and Vit A in children with repeated respiratory tract infection;
反复呼吸道感染患儿IgG亚类及维生素A水平的关联研究
2.
Purification and identification of the uric IgG subclasses;
尿IgG亚类的分离纯化和鉴定
3.
Detection of IgG subclasses in children with repeated respiratory tract infection;
反复呼吸道感染患儿血清IgG亚类检测
3) IgG subclass
IgG亚类
1.
We use the method of ELISA to determine the titers of monoclonal antibodies, and use the double diffusion method to identify the IgG subclass.
利用ELISA方法测定六种自制单克隆抗体的效价,用琼脂双向扩散鉴定其IgG亚类。
2.
Objective:To explore serum IgG and IgG subclass concentration of patients with malignant tumors and its clinical significance.
(2)IgG亚类的百分比,IgG1/IgG明显降低、IgG2/IgG明显升高,两组差异有显著性(P<0。
3.
IgG subclass and T cell subsets in the peripheral blood were determined by ELISA and IFA methods.
方法 经电子 (纤维 )结肠镜行 12 0例大肠炎性息肉摘除术 ,对息肉组织进行病理学观察 ,并对其外周血T细胞亚群和IgG亚类以ELISA及IFA法进行检测。
4) HDL-subclasses
高密度脂蛋白及其亚类
5) glucide and its ramification
糖类及其衍生物
6) quasi crystals and their approximates
准晶及其类似相
补充资料:进口塑胶模具钢种类及其性能用途
材料牌号 | 规格 | 热处理规范 | 性能 | 主要用途 |
P20 | 板材 | 淬火820-870 | 通用预硬钢,切削性能、焊补性能良好,适合电蚀操作。 | 用于要求高的大小塑胶模具、模座,镜面模具。 |
718 | 板材 (见备注) | 预硬 HRC37-40 | 高淬透性,良好抛光性,电火花加工性,高硬度预硬钢,良好的切削性。 | 用于高精度镜面模具,汽配件模具,家用电器模具。 |
NAK80 | 板材 | 预硬 HRC40 | 高硬度预硬钢,易于切削,高镜面抛光性,无 需热处理,易焊补,适用于放电加工等特质。 | 多用于精密塑胶及透明塑胶模具 |
1.2316 | 板材 | 淬火1020-1050 回火100-200 HRC46-48 | 预硬镜面模具,经钙化处理,优良的抛光性,极佳的抗腐蚀性。 | 用于高度防腐蚀及镜面抛光模具,尤其是PCC模具。 |
S136 | 板材 | 淬火 1020-1050 HRC53 | 耐腐蚀塑料模具钢,不锈钢系,耐蚀性好,淬火后有较高硬度,抛光性好,热处理尺寸变化小。 | 适用于超镜面精密模具、如照相机配件。 |
3Cr2MO | 锻材 | 淬火840-880 HRC50 预硬 HRC28-35 | 综合性能良好,淬透性高,抛光性能良好,表面粗糙度低,调质处理后再冷加工可直接应用. | 宜于制造大中型和精密的塑料模具和低熔点合金钢,如锡、锌、铅、合金铸模等。 |
2Cr13 | 板材 | 淬火 1000-1050 油淬 | 属马氏体类型不锈钢机械加工性能较好经热处理后具有优良的耐腐蚀性能,较好的强韧性。 | 适宜制造承受高负荷并在腐蚀介质作用下的塑料模具和透明塑料制品模具。 |
3cr3MO | 锻材 | 淬火 840-860 油淬 | 性能良好,抛光性、淬透性强,综合性能佳。 | 制造精密的塑料模具镜面模具。 |
3Cr17MO | 锻材 | 淬火 1030-1060 油淬 | 属马氏体不锈钢,耐蚀性佳,材质强韧,耐磨耐压,易抛光。 | 耐蚀性要求高的塑料模具。 |
4Cr17NiMO | 锻材 | 淬火 1030-1060 油淬 | 综合性能更优良,更耐磨耐腐蚀,抛光性能良好,强韧性好。 | 塑料模具、模座,镜面模具 |
备注:板材(20-50)×(100-300)/(305-6000) |
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条