1) main metallic minerals
主要金属矿物
1.
Pyrrhotite,Pentlandite and chalcopyrite are main metallic minerals in cop-per-nickel sulfide deposits.
磁黄铁矿、镍黄铁矿、黄铜矿是这类矿床的主要金属矿物。
4) golden mineralized zone
主要金矿带
5) ore mineral
金属矿物
1.
The assortment of biological fabrics of ore minerals is discussed.
探讨了金属矿物生物组构的分类体系 ,将金属矿物的生物组构分为 :( 1)金属矿物的生物有机胶体组构 ,由生物直接成矿作用形成 ;( 2 )交代作用成因的金属矿物生物组构 ,由生物间接成矿作用形成。
2.
This paper discusses the relationship of biological fabrics of ore minerals with biochemical actions.
本文讨论了金属矿物的生物组构与生物化学作用的关系,作者认为金属矿物的生物组构的反应与生物化学作用具有相似性。
补充资料:主要纯金属及非金属的性能
名称 | 元素 符号 | 密度/ (g/cm3) | 熔点 /℃ | 线胀 系数/(10-6/℃) | 相对 电导率 (%) | 抗拉强度 /MPa | 伸长率 (%) | 断面 收缩率 (%) | 布氏硬度 HBS | 色泽 |
银 | Ag | 10.49 | 960.5 | 197 | 100 | 180 | 50 | 90 | 25 | 银白 |
铝 | Al | 2.70 | 660.2 | 236 | 60 | 80~110 | 32~40 | 70~90 | 25 | 银白 |
金 | Au | 19.32 | 1063 | 142 | 73 | 140 | 40 | 90 | 20 | 金黄 |
铍 | Be | 1.85 | 1285 | 116 | 23 | 310~450 | 2 | — | 120 | 钢灰 |
铋 | Bi | 9.8 | 271.2 | 134 | 1.4 | 5~20 | 0 | — | 9 | 白 |
镉 | Cd | 8.65 | 321.1 | 310 | 20 | 65 | 20 | 50 | 20 | 苍白 |
钴 | Co | 8.9 | 1492 | 125 | 30 | 250 | 5 | — | 125 | 钢灰 |
铬 | Cr | 7.19 | 1857 | 62 | 12 | 200~280 | 9~17 | 9~23 | 110 | 灰白 |
铜 | Cu | 8.9 | 1083 | 165 | 90 | 200~240 | 45~50 | 65~75 | 40 | 红 |
铁 | Fe | 7.87 | 1538 | 118 | 16 | 250~330 | 25~55 | 70~85 | 50 | 灰白 |
铱 | Ir | 22.4 | 2447 | 65 | 31 | 330230 | 2 | — | 170 | 银白 |
镁 | Mg | 1.74 | 649 | 257 | 34 | 200 | 11.5 | 12.5 | 36 | 银白 |
锰 | Mn | 7.43 | 1244 | 230 | 0.8 | 脆 | — | — | 210 | 灰白 |
钼 | Mo | 10.22 | 2622 | 49 | 29 | 700 | 30 | 60 | 160 | 银白 |
铌 | Nb | 8.57 | 2468 | 71 | 10 | 300 | 28 | 80 | 75 | 钢灰 |
镍 | Ni | 8.9 | 1455 | 135 | 22 | 400~500 | 40 | 70 | 80 | 白 |
铅 | Pb | 11.34 | 327.4 | 293 | 8.0 | 15 | 45 | 90 | 5 | 苍灰 |
铂 | Pt | 21.45 | 1772 | 89 | 16 | 150 | 40 | 90 | 40 | 银白 |
锑 | Sb | 6.68 | 63.5 | 113 | 3.9 | 5~10 | 0 | 0 | 45 | 银白 |
锡 | Sn | 7.3 | 231.9 | 23 | 13 | 15~20 | 40 | 90 | 5 | 银白 |
钽 | Ta | 16.67 | 2996 | 65 | 11 | 350~450 | 25~40 | 86 | 85 | 钢灰 |
钛 | Ti | 4.51 | 1672 | 90 | 3.4 | 380 | 36 | 64 | 115 | 暗灰 |
钒 | V | 6.1 | 1917 | 83 | 6.1 | 220 | 17 | 75 | 264 | 淡灰 |
钨 | W | 19.3 | 3410 | 46 | 29 | 1100 | — | — | 350 | 钢灰 |
锌 | Zn | 7.14 | 419.5 | 395 | 26 | 120~170 | 40~50 | 60~80 | 35 | 苍灰 |
锆 | Zr | 6.49 | 1852 | 59 | 3.8 | 400~450 | 20~30 | — | 125 | 浅灰 |
砷 | As | 5.73 | 814 | 47 | — | — | — | — | — | — |
硼 | B | 2.34 | 2100 | 83 | — | — | — | — | — | — |
碳 | C | 2.25 | 3727 | 66 | — | — | — | — | — | — |
磷 | P | 1.83 | 44.1 | 1250 | — | — | — | — | — | — |
硫 | S | 2.07 | 115 | 640 | — | — | — | — | — | — |
硒 | Se | 4.81 | 221 | 370 | — | — | — | — | — | — |
硅 | SI | 2.33 | 1414 | 42 | — | — | — | — | — | — |
注:相对电导率为其他金属的电导率与银的电导率之比。 |
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条