迈克尔-鲁芬 / michael ruffin / 51
位置: 中锋 / 大前锋
身高: 2.03米 / 6尺8
体重: 117公斤 /258 磅
生日: 1977-01-21
球队: 华盛顿奇才
选秀: 1999年第2轮第3位
学校: tulsa
国籍: 美国
本赛季工资: 180万美元
合同情况: 2年 347万,2005/8/5签,2007夏到期
[赛季平均] [每场统计]
常规赛 平均数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
99-00 公牛 71 13.7 42.0% 0.0% 48.9% 1.6 1.9 3.5 0.6 0.37 0.37 0.83 2.39 2.2
00-01 公牛 45 19.5 44.4% 0.0% 50.6% 2.2 3.6 5.8 0.9 0.67 0.84 1.02 2.91 2.6
01-02 76人 15 11.3 26.9% 0.0% 25.0% 1.5 1.9 3.4 0.3 0.33 0.53 0.73 1.53 1.1
03-04 爵士 41 17.9 32.5% 0.0% 42.1% 1.9 3.1 5.0 1.0 0.54 0.51 1.02 2.51 2.2
04-05 奇才 79 16.0 41.4% 0.0% 43.3% 2.0 2.2 4.2 0.8 0.54 0.52 0.56 2.44 1.4
05-06 奇才 75 12.9 44.7% 0.0% 50.0% 1.6 1.9 3.5 0.4 0.44 0.40 0.51 2.35 1.4
06-07 奇才 10 7.5 25.0% 0.0% 25.0% 0.6 0.5 1.1 0.4 0.10 0.40 0.20 1.30 0.3
职业生涯 336 15.1 39.8% 0.0% 46.9% 1.8 2.3 4.1 0.7 0.48 0.50 0.72 2.41 1.8
季后赛 平均数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
04-05 奇才 9 17.3 70.0% 0.0% 56.3% 1.7 2.4 4.1 1.0 0.33 0.33 0.44 3.67 2.6
05-06 奇才 6 11.5 50.0% 0.0% 0.0% 1.0 1.7 2.7 0.7 0.17 0.33 0.33 1.67 0.3
职业生涯 15 15.0 66.7% 0.0% 50.0% 1.4 2.1 3.5 0.9 0.27 0.33 0.40 2.87 1.7
常规赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
99-00 公牛 71 975 58-138 0-0 43-88 117 133 250 44 26 26 59 170 159
00-01 公牛 45 879 40-90 0-0 39-77 101 161 262 39 30 38 46 131 119
01-02 76人 15 170 7-26 0-0 2-8 23 28 51 5 5 8 11 23 16
03-04 爵士 41 733 38-117 0-0 16-38 78 129 207 41 22 21 42 103 92
04-05 奇才 79 1262 41-99 0-1 29-67 157 175 332 64 43 41 44 193 111
05-06 奇才 75 965 34-76 0-2 37-74 120 146 266 27 33 30 38 176 105
06-07 奇才 10 75 1-4 0-0 1-4 6 5 11 4 1 4 2 13 3
职业生涯 336 5059 219-550 0-3 167-356 602 777 1379 224 160 168 242 809 605
季后赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
04-05 奇才 9 156 7-10 0-0 9-16 15 22 37 9 3 3 4 33 23
05-06 奇才 6 69 1-2 0-0 0-2 6 10 16 4 1 2 2 10 2
职业生涯 15 225 8-12 0-0 9-18 21 32 53 13 4 5 6 43 25