1) thermosetting injection plastics
热固性注射塑料
2) jet mo(u)lding
射流注塑(热固性塑料)
3) injection mould for thermoses
热固性塑料注射模
4) thermoset injection
热固性塑料注塑
5) offset injection mo(u)lding
侧位注塑[热固性塑料]
6) thermoset injection mo(u)lding press
热固性塑料注塑压机
补充资料:热固性塑料的成形条件
| 压缩成形 | 射出成形 | ||||||||||||||||||||||||||
压 缩 温 度 (℃)
| 压 缩 压 力kg/mm2 | 压 缩 比
| 收 缩 率 (1/1000) | 模 具 温 度 (℃) | 成 形 时 间 (秒) | 预 热 温 度 (℃) | 射 出 温 度 (℃) | 成 形 压 力kg/mm2 | 喷 嘴 温 度 (℃) | 前 段 加 温 (℃) | 后 段 加 温 (℃) | 射 出 时 间 (秒) | 保 压 时 间 (秒) | 收 缩 率 (1/1000) | ||||||||||||||
PF | 木粉棉纱 | 143~193 | 141~281 | 2.1~4.4 | 4~9 | 160~190 | 30~15 | 80~110 | 181~204 | 984~1406 | 85~100 | 75~90 | 30~50 | 2~10 | 5~25 | 9~13 | ||||||||||||
石 棉 | 132~193 | 141~281 | 2.0~14 | 2~9 | 160~190 | 30~15 | 80~110 | 188~204 | 844~984 | 热固性塑料之射出成形以PF为主 | ||||||||||||||||||
UF | α纤维素 | 135~177 | 141~562 | 2.2~3.0 | 6~14 | 120~150 | 90~30 | 80~110 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
MF | α纤维素 | 138~188 | 106~562 | 2.1~3.1 | 5~15 | 135~160 | 100~40 | 80~110 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
UP | 玻璃纤维 | 138~177 | 35~141 | - | 2~6 | 140~160 | 90~30 | 80~110 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
PDAP | 玻 璃 棉 | 132~166 | 35~281 | 0.9~1.0 | 1~5 | 140~160 | 90~30 | 80~110 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
SP Or SI SI | 玻璃纤维 | 154~182 | 70~352 | 6~9 | 0~5 | >316 | 100~40 | 80~130 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
EP | 玻璃纤维 | 149~166 | 21~352 | 2~7 | 1~5 | 160~180 | 60 秒/厚1mm
| 50~60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条