1) igniter
[英][ig'naitə] [美][ɪg'naɪtɚ]
点火器
1.
Brief introduction to sintering igniter and energy-saving methods;
浅谈烧结点火器与节能途径
2.
Study on N_2O/H_2 fuel-rich spark igniter;
N_2O/H_2富燃火炬式点火器研究
3.
Study and Design on the SCB Igniter;
半导体桥点火器的设计与研究
2) ignitor
[英][ig'naitə] [美][ɪg'naɪtɚ]
点火器
1.
A Motor Ignitor Loaded with High Energy Propellant;
高能推进剂发动机点火器的设计
2.
The development of curtain type ignitors for sintering;
幕帘式烧结点火器的开发
3.
Development of auto detection system for gasoline engine ignitors;
单缸汽油发动机点火器自动检测系统研制
3) ignitor firing
点火器点火
4) Flame igniter
火焰点火器
5) ignition device
烟火点火器
1.
Study of the influence of environment to the performance of ramjet ignition device;
环境对冲压发动机烟火点火器性能影响研究
6) igniter blast
点火器发火
补充资料:闭式单点、双点压力机
| |||||||
主要参数内容 | 国际先进 | 国内先进 | 国内一般 | 国内落后 | 评定方法及说明 | ||
(一)加工精度 | 参照GB10924-89、GB10933-89、JB5200-91 | ||||||
1、滑块下平面对工作台上平面的平行度(mm) | 30%精度储备 | 20%精度储备 | 达到规定值 | 大于规定值 | |||
0.02+0.10/100×滑块下平面的被测长度 | |||||||
2、滑块行程对工作台上平面的垂直度 | 30%精度储备 | 20%精度储备 | 达到规定值 | 大于规定值 | |||
0.05+0.02/100×滑块行程长度 | |||||||
(二)结构性能 | |||||||
1、离合器、制动器接通率,当滑块行程次数≤16次/分时为70%,≤25次/分时为60%,≤45次/分时为50% | 大于规定值10% | 大于规定值 | 达到规定值 | 达不到规定值 | |||
2、液压超负荷保险装置、微调装置、吨位指示器 | 全部具有 | 全部具有 | 部分具有 | 没有 | |||
(三)噪声dB(A) | |||||||
1、公称力≤400kN | ≤85 | ≤87 | ≤88 | >88 | |||
2、公称力>400kN | ≤87 | ≤88 | ≤90 | >90 |
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条